| Тип кузова автомобиля | «седан» | «универсал» | «хэтчбек» | |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест, включая место водителя | 5 | |||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1088 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 | 1593 | 1578 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг: | с тормозами | 800 | ||
| без тормозов | 500 | |||
| Масса груза, перевозимого в багажнике, кг, не более: при 5 чел. | 50 | 50 | 65 | |
| при 2 чел. (при сложенных задних сиденьях) | 275 | 325 | 325 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| Длина | 4350 | 4330 | 4240 | |
| Ширина (без наружных зеркал) | 1680 | |||
| Высота (по нижнему радиусу диска) | 1420 | 1480 | 1435 | |
| Колёсная база | 2492 | |||
| Колея спереди | 1410 | |||
| Колея сзади | 1380 | |||
| Расстояние от плоскости дороги, мм: | ||||
| До картера двигателя | 170 | |||
| До картера сцепления | 165 | |||
| Максимальная скорость движения, км/ч, не менее | 183 | |||
| Время разгона с места до 100 км/ч, с не более | 11,5 | |||
| Наименьший радиус поворота колеса, м, не более | 5,2 | |||
| Внешний габаритный радиус поворота автомобиля, м, не более | 5,8 | |||
| Емкость топливного бака, л | 43 | |||
| Двигатель | ||||
| Тип | Бензиновый, 4-х тактный | |||
| Модель | 21126 | |||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Рабочий объем | 1597 см³ | |||
| Диаметр цилиндра | 82,0 мм | |||
| Ход поршня | 75,6 мм | |||
| Максимальная мощность, при частоте коленчатого вала - 5600 мин-1 | 72 кВт | |||
| Максимальный крутящий момент,при частоте коленчатого вала - 4000 мин-1 | 145 Нм | |||
| Бензин с октановым числом | 95 | |||
| Нормы токсичности | EURO-3, EURO-4 | |||
| Сцепление | сухое, однодисковое. Привод выключения сцепления - тросовый |
| Коробка передач | пятиступенчатая, синхронизаторы на передачах переднего хода |
| Передняя подвеска | передняя подвеска независимая с телескопическими амортизационными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия с продольными рычагами, сопряженными между собой приварным соединителем |
| Колеса | стальные штампосварные или литые из легкого сплава. Размер обода 5J-14H2. Допускается установка обода с размерностью 5,5J-14H2 или 6J-14H2 |
| Шины | Радиальные. Размерность шин - 175/65R14или 185/60R14 |
| Рулевое управление | травмобезопасное с электромеханическим усилителем и регулировкой угла наклона рулевой колонки |
| Рулевой механизм | типа шестерня-рейка переменным передаточным отношением |
| Тормозная система | передние тормоза дисковые с вентилируемыми тормозными дисками, задние - барабанные с самоустанавливающимися колодками и автоматическим регулированием зазора между колодками и барабанами |
| Стояночная тормозная система | с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес |
| Электрооборудование | система однопроводная, отрицательный полюс источника тока соединен с металлом кузова автомобиля. Номинальное напряжение 12 В. Система зажигания - с бесконтактным управлением контроллером электронной системы управления двигателем |
| Аккумуляторная батарея | номинальной емкостью 55 А.ч. |
| Кузов | цельнометаллический, несущий, спереди и сзади защищен энергопоглащающими бамперами |
| Заправочные объемы, л | |
|---|---|
| Топливный бак | 43 |
| Система смазки двигателя | 3,5 |
| Система охлаждения двигателя и отопления салона | 7,84 |
| Коробка передач | 3,1 |
| Система гидропривода тормозов | 0,55 |
| Бачок омывателя ветрового стекла | 4,5 |