Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| b78e | Датчик объектов сзади - левый средний | k9 | Электронное оборудование кузова |
| b78f | Датчик объектов сзади - правый средний | k41 | Модуль управления системой облегчения парковки |
| b78g | Датчик объектов сзади - левый наружный | kr104a | Логистический режим - реле 1 |
| b78h | Датчик объектов сзади - правый наружный | x51a | Блок предохранителекй - Панель приборов |
| f5da | Предохранитель | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| j203 | Жгут проводов панели приборов | k41 (x1) | Модуль управления системой облегчения парковки x1 |
| j207 | Жгут проводов панели приборов | k41 (x2) | Модуль управления системой облегчения парковки x2 |
| j498 | Жгут проводов задних панелей | x51a (x1) | Блок предохранителекй - Панель приборов x1 |
| j499 | Жгут проводов задних панелей | x200 | Жгут проводов кузова и жгут проводов панели приборов |
| k9 (x4) | Электронное оборудование кузова x4 | x402 | Жгут проводов кузова и жгут проводов парк-пилота (системы облегчения парковки) |
| k9 (x7) | Электронное оборудование кузова x7 | ||
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| g201 | Поперечина, панель приборов, слева | g309 | Задняя панель, левая |
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| b+ | Вывод b+ | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| bk | Черный | ye | Желтый |
| bkgy | Черный-Серый | yebu | Желтый-Синий |
| bnwh | Коричневый\Белый | yevt | Желтый-Фиолетовый |
| gnbk | Зеленый-Черный | yewh | Желтый-Белый |
| rdgn | Красный-Зеленый | ||
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |