Данное руководство содержит методику выполнения технической эксплуатации, наладки, сервисного обслуживания, а также демонтажа и установки деталей и узлов. Вся информация, спецификация и иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, основаны на данных последних моделей, которые существовали во время принятия этой инструкции.
Руководство состоит из пяти томов.
В первом томе содержатся индексы 0,2 и 6.
Во втором томе - индекс 1.
В третьем томе - индексы 3 и 5.
В четвертом томе - индексы 4 и 7.
В пятом томе - индексы 8 и 9.
Каждый индекс состоит из разделов.
В данное руководство могут вноситься изменения без каких-либо предупреждений.
В случае ссылок в данном руководстве на торговую марку, номер или специнструмент, вместо рекомендованного названия может быть использован эквивалентный продукт. Вся информация, спецификация и иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, основаны на данных последних моделей, которые существовали во время принятия этой инструкции. Изготовитель оставляет за собой право вносить дальнейшие изменения и усовершенствования в конструкцию автомобиля без предварительного уведомления. Ничего из данной публикации не разрешается копировать, хранить в каких-либо системах, передавать в какой-либо форме или какими-либо средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие и др., без предварительного письменного разрешения ЗАО СП "АвтоЗАЗ-ДЭУ".
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛУ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАВМ
С точки зрения безопасности, надежной работы всех моторных транспортных средств, а также для личной безопасности персонала, производящего ремонт, важными являются соответствующие методы обслуживания и надлежащие методики проведения ремонта. Существует множество различных методик, технических приемов, инструментов, запасных частей для обслуживания транспортных средств. Кроме того, также различна и квалификация лиц, выполняющих работу. В данном руководстве не могут быть предвидены все такие различия и даны советы или меры предосторожности для каждого случая. Любой, кто отклоняется от правил, включенных в руководство, должен обеспечить свою собственную безопасность и сохранить безопасность и целостность транспортного средства. Следующие пункты содержат основные предостережения, которые всегда должны соблюдаться при работе с транспортным средством.
• Каждый раз при работе под автомобилем необходимы безопасные стойки.
• Не курите при работе с автомобилем.
• Для избежания ожогов не дотрагивайтесь ни до каких горячих металлических частей.
• Включите ручной тормоз, когда работаете с автомобилем.
• Работайте при выключенном зажигании до тех пор, пока не появится необходимость его включить.
• Двигатель можно заводить только в хорошо вентилируемом помещении.
• При работе двигателя будьте внимательны к движущимся частям.
• Для защиты глаз должны использоваться защитные очки.
СОДЕРЖАНИЕ
TOM I
Индекс 0A Введение
Индекс 0B Общая информация
Индекс 2 Подвеска
Раздел 2А Диагностика подвески
Раздел 2В Регулировка колес
Раздел 2С Передняя подвеска
Раздел 2D Задняя подвеска
Раздел 2Е Шины и колеса
Индекс 6 Рулевое управление
Раздел 6А Рулевое управление с усилителем
Раздел 6В Насос рулевого управления с усилителем
Раздел 6С Рулевой механизм с усилителем
Раздел 6D Рулевой механизм без усилителя
Раздел 6Е Руль и колонка
ТОМ II
Индекс 1 Двигатель
Раздел 1А Общая информация о двигателе
Раздел 1В Двигатель SOHC
Раздел 1С Двигатель DOHC
Раздел 1D Система охлаждения двигателя
Раздел 1Е Электрооборудование двигателя
Раздел 1F Контроль двигателя
Раздел 1G Выхлопная система двигателя
ТОМ III
Индекс 3 Привод колес
Раздел 3А Привод колес с автоматической коробкой передач
Раздел 3В Привод колес с механической коробкой передач
Индекс 5 Трансмиссия / Коробка передач
Раздел 5А Автоматическая коробка передач
Раздел 5В Пяти скоростная механическая коробка передач
Раздел 5С Сцепление
ТОМ IV
Индекс 4 Тормоза
Раздел 4А Гидравлические тормоза
Раздел 4В Главный тормозной цилиндр
Раздел 4С Усилитель тормозов
Раздел 4D Передние дисковые тормоза
Раздел 4Е Задние барабанные тормоза
Раздел 4F Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Раздел 4G Ручной тормоз
Индекс 7 ОВК (Отопление, вентиляция и кондиционер)
Раздел 7А Система отопления и вентиляции
Раздел 7В Управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования
ТОМ V
Индекс 8 Система безопасности
Раздел 8А Ремни безопасности
Раздел 8В Надувная подушка безопасности
Индекс 9 Кузов и его оборудование
Раздел 9А Система электрооборудования
Раздел 9В Система освещения
Раздел 9С Звуковой сигнал
Раздел 9D Стеклоомыватели и стеклоочистители
Раздел 9Е Контрольно-измерительные приборы и другое вспомогательное оборудование
Раздел 9F Аудиосистема
Раздел 9G Внутренняя отделка
Раздел 9Н Сиденья
Раздел 91 Герметизация кузова
Раздел 9J Шумоизоляция
Раздел 9К Скрип и посторонний шум
Раздел 9L Стекла и зеркала
Раздел 9М Внешняя отделка кузова
Раздел 9N Основание кузова
Раздел 90 Буфер и накладки
Раздел 9Р Двери
Раздел 9Q Крыша
Раздел 9R Передняя часть кузова
Раздел 9S Задняя часть кузова
Раздел 9Т Противоугонная система
АвтоЗАЗ-ДЭУ Ланос Спецификация
Технические характеристики
Исполнение - механическая коробка передач
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Максимальная скорость | 166 км/ч | 172 км/ч | 180 км/ч |
Угол подъема | 0,43 | 0,5 | 0,5 |
Минимальный радиус поворота | 4,9 м | 4,9 м | 4,9 м |
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Максимальная скорость | - | 161 км/ч | 173 км/ч |
Угол подъема | - | 0,59 | 0,59 |
Минимальный радиус поворота | - | 4,9 м | 4,9 м |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая |
Тип двигателя | L-4 с верхним распределительным валом | L-4 с верхним распределительным валом | L-4 с верхним распределительным валом |
Диаметр цилиндра | 76,5 мм | 76,5 мм | 79 мм |
Ход поршня | 73,4 мм | 81,5 мм | 81,5 мм |
Общий объем двигателя | 1349 см³ | 1498 см³ | 1598 см³ |
Степень сжатия | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:3 |
Максимальная мощность | 55 кВт (74 л.с.) при 5,400 об/мин | 63 кВт (84 л.с.) при 5,800 об/мин | 77,8 кВт (104 л.с.) при 6,000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 115 Н•м при 3,400 об/мин | 130 Н•м при 3,400 об/мин | 145,3 Н•м при 3,400 об/мин |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Тип распределителя зажигания | Распределитель зажигания прямого действия | Распределитель зажигания прямого действия | Распределитель зажигания прямого действия |
Установка угла опережения | 10° (BTDC) | 10° (BTDC) | 10° (BTDC) |
Последовательность зажигания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Зазор между электродами, (мм) | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 1.00-1.10 |
Производитель свечей зажигания | Champion / Woojin | Champion / Woojin | Woojin |
Типы свечей зажигания | RN9YC / BPR6ES | RN9YC / BPR6ES | BKR6E-11 |
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Тип | Сухое однодисковое сцепление | Сухое однодисковое сцепление | Сухое однодисковое сцепление |
Наружный диаметр, (мм) | 184 | 200 | 215 |
Внутренний диаметр, (мм) | 127 | 134 | 145 |
Толщина, (мм) | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
Жидкость | Обычно используемая тормозная жидкость | Обычно используемая тормозная жидкость | Обычно используемая тормозная жидкость |
Наименование | 1.3L SOHC Большое передаточное число | 1.5L DOHC Среднее передаточное число | 1.6L DOHC Малое передаточное число |
Производитель | DWMC | DWMC | DWMC |
Тип или модель | D-16 | D-16 | D-16 |
Отношение на передачах: 1-я | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 |
2-я | 1.952:1 | 2.048:1 | 2.158:1 |
3-я | 1.276:1 | 1.346:1 | 1.478:1 |
4-я | 0.892:1 | 0.971:1 | 1.129:1 |
5-я | 0.707:1 | 0.763:1 | 0.886:1 |
Обратная | 3.333:1 | 3.333:1 | 3.333:1 |
Передаточное число главной передачи | 3.944:1 | 4.176:1 | 3.722:1 |
Объем масла, (л) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Производитель | - | General Motors | General Motors |
Тип или модель | - | 4Т40Е | 4T40E |
Отношение на передачах: 1-я | - | 2.957:1 | 2.957:1 |
2-я | - | 1.623:1 | 1.623:1 |
3-я | - | 1.000:1 | 1.000:1 |
4-я | - | 0.682:1 | 0.682:1 |
Обратная | - | 2.143:1 | 2.143:1 |
Передаточное число главной передачи | - | 3.91:1 | 3.91:1 |
Объем масла, (л) | - | 11,5 | 11,5 |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Размер усилителя, (мм) | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
Диаметр главного тормозного цилиндра, (мм) | 20,64 | 20,64 | 22,22 |
Коэффициент усиления | 5.0:1 | 5.0:1 | 5.0:1 |
Передние тормоза: Дискового типа | Вентилируемые | Вентилируемые | Вентилируемые |
Задние тормоза: Внутренний диаметр барабана, (мм) | 200 | 200 | 200 |
Объем жидкости, (л) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Тип шин | 155/80R13 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 |
Стандартный размер колеса | 5JX13 (сталь) | 5JX13 (сталь) | 5.5JX14 (сталь) |
Оптимальный размер колеса | - | - | 5.5JX14 (алюминий) |
Давление при полной нагрузке: 155/80R13 | 35 psi (фунтов на дюйм²) | _ | _ |
175/70R13 | 32 psi | 32 psi | - |
185/60R14 | - | - | 32 psi |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Тип механизма | Реечный рулевой механизм с усилителем / ручным управлением | Реечный рулевой механизм с усилителем / ручным управлением | Реечный рулевой механизм с усилителем / ручным управлением |
Общее передаточное отношение Ручное управление | 24,5 : 1 | - | - |
С усилителем | 16,12 : 1 | 16,12 : 1 | 16,12 : 1 |
Диаметр колеса, (мм) | 380 | 380 | 380 |
Регулировка колес: Передние: схождение колес | 10'± 10'(-1±1мм) | 10'± 10'(-1±1мм) | 10'± 10'(-1±1мм) |
Угол продольного наклона: Ручное управление | 30'-2°30' | - | - |
Руль с усилителем | 1°45'- 3°45' | 1°45'- 3°45' | 1°45'- 3°45' |
Угол развала колес | -1°10'±20' | -1°10'±20' | -1°10' ±20' |
Задние: схождение колес | -10'±40'(-1 ± 4 мм) | -10'±40'(-1 ± 4 мм) | -10'±40'(-1 ± 4 мм) |
Угол развала колес | от -2°10' до -1°10' | от -2°10' до -1°10' | от -2°10' до -1°10' |
Объем масла, (л ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсона | Стойка МакФерсона | Стойка МакФерсона |
Задняя подвеска | Компаундной связи | Компаундной связи | Компаундной связи |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Подача топлива | MPI | MPI | MPI |
Тип топливного насоса | Электронасос | Электронасос | Электронасос |
Тип топливного фильтра | Картридж | Картридж | Картридж |
Объем топлива, (л) | 48 | 48 | 48 |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Тип системы | С принудительной подачей | С принудительной подачей | С принудительной подачей |
Тип масляного насоса | С двуцентрическим ротором | С двуцентрическим ротором | С двуцентрическим ротором |
Тип масляного фильтра | Картридж (полный поток) | Картридж (полный поток) | Картридж (полный поток) |
Емкость системы смазки, включая масляный фильтр, (л) | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач |
Тип охлаждения | С принудительной циркуляцией жидкости | С принудительной циркуляцией жидкости | С принудительной циркуляцией жидкости |
Тип радиатора | С поперечным потоком | С поперечным потоком | С поперечным потоком |
Тип водяного насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Тип термостата | Шариковый | Шариковый | Шариковый |
Объем охлаждающей жидкости: Нормальный режим работы, (л) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Тяжелый режим работы, (л) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | |
Аккумулятор | Основные зоны | 550 А при холодном запуске | 550 А при холодном запуске | 550 А при холодном запуске |
Аккумулятор | Только для некоторых стран | 430 А при холодном запуске | 430 А при холодном запуске | 432 А при холодном запуске |
Генератор переменного тока | Основные зоны | 85 А | 85 А | 85 А |
Генератор переменного тока | Только в жарких зонах | 95 А | 95 А | 95 А |
Стартер (постоянный ток без нагрузки) | 0,8 кВт | Максимум 53 А (при 11,5 В) | Максимум 53 А (при 11,5 В) | Максимум 53 А (при 11,5 В) |
Стартер (постоянный ток без нагрузки) | 1,4 кВт | Минимум 40 А Максимум 90А (при 12.2 В) | Минимум 40 А Максимум 90А (при 12.2 В) | Минимум 40 А Максимум 90А (при 12.2 В) |
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Полная длина, (мм): 3-х дверного | 4074 | 4074 | 4074 |
4-х дверного | 4237 | 4237 | 4237 |
5-ти дверного | 4074 | 4074 | 4074 |
Передний свес (мм) 3-х дверного | 838 | 838 | 838 |
4-х дверного | 838 | 838 | 838 |
5-ти дверного | 838 | 838 | 838 |
Задний свес, (мм): 3-х дверного | 716 | 716 | 716 |
4-х дверного | 879 | 879 | 879 |
5-ти дверного | 716 | 716 | 716 |
Полная ширина, (мм) | 1678 | 1678 | 1678 |
Полная высота, (мм) | 1432 | 1432 | 1432 |
Минимальный дорожный просвет, (мм) | 160 | 160 | 160 |
База осей, (мм) | 2520 | 2520 | 2520 |
Протектор, (мм): передний | 1405 | 1405 | 1405 |
задний | 1425 | 1425 | 1425 |
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Механическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | 1005 | 1011 | 1031 |
С дополнительными устройствами | 1071 | 1077 | 1097 |
С полной нагрузкой | 1595 | 1595 | 1595 |
Автоматическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | - | 1047 | 1067 |
С дополнительными устройствами | - | 1113 | 1133 |
С полной нагрузкой | - | 1595 | 1595 |
Количество пассажиров | 5 | 5 | 5 |
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Механическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | 1030 | 1036 | 1056 |
С дополнительными устройствами | 1096 | 1102 | 1122 |
С полной нагрузкой | 1595 | 1595 | 1595 |
Автоматическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | - | 1072 | 1092 |
С дополнительными устройствами | - | 1138 | 1158 |
С полной нагрузкой | - | 1595 | 1595 |
Количество пассажиров | 5 | 5 | 5 |
Наименование | 1.3L SOHC | 1.5L DOHC | 1.6L DOHC |
Механическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | 1015 | 1021 | 1041 |
С дополнительными устройствами | 1081 | 1087 | 1107 |
С полной нагрузкой | 1595 | 1595 | 1595 |
Автоматическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | - | 1057 | 1077 |
С дополнительными устройствами | - | 1123 | 1143 |
С полной нагрузкой | - | 1595 | 1595 |
Количество пассажиров | 5 | 5 | 5 |
• Вес с дополнительными устройствами включает такие устройства как: кондиционер, руль с усилителем, люк в крыше автомобиля, АБС, подушка безопасности.