Проверка состояния передних и задних тормозных механизмов
Работу выполняем на площадке с ровным твердым покрытием. Снимаем переднее колесо. Оцениваем состояние тормозного диска (наличие легких царапин допустимо, а при образовании на поверхности диска глубоких борозд или трещин диск нужно заменить). Очищаем поверхность диска от следов коррозии. Штангенциркулем измеряем толщину диска. Если толщина диска достигла минимального значения (21 мм), диск подлежит замене. Через отверстие в суппорте визуально оцениваем толщину фрикционных накладок тормозных колодок (минимальная толщина накладки должна быть не менее 1,5 мм). Аналогично проверяем состояние тормозного диска и фрикционных накладок колодок на другом колесе.
Проверяем состояние задних тормозных механизмов. Ослабляем болты крепления колеса. Приподняв автомобиль домкратом, устанавливаем для страховки опорную стойку. Опускаем рычаг привода стояночного тормоза. Снимаем заднее колесо. Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления тормозного барабана. Снимаем тормозной барабан. Если барабан не удается снять сразу, равномерно поворачивая барабан, наносим удары по его заднему торцу через деревянный брусок. Визуально оцениваем состояние рабочей поверхности барабана (наличие трещин и глубоких задиров недопустимо) и толщину фрикционных накладок колодок (минимальная толщина – 1,5 мм).
Замена щеток рычагов стеклоочистителя ветрового стекла
На автомобиле применены щетки длиной 450 мм. Для замены щетки или ее фиксатора поднимаем поводок стеклоочистителя и поворачиваем щетку на 90° вокруг оси крепления. Нажав на язычок фиксатора, сдвигаем с крюка поводка фиксатор и снимаем щетку с фиксатором. Разжав концы фиксатора, сдвигаем его с оси крепления и снимаем фиксатор. Устанавливаем фиксатор и щетку в обратной последовательности.
Наименование | 1.3L SOHC Механическая коробка передач | 1.5L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | 1.6L DOHC Механическая и автоматическая коробка передач | |
---|---|---|---|---|
Исполнение - механическая коробка передач | ||||
Максимальная скорость | 166 км/ч | 172 км/ч | 180 км/ч | |
Угол подъема | 0,43 | 0,5 | ||
Минимальный радиус поворота | 4,9 м | |||
Исполнение - автоматическая коробка передач | ||||
Максимальная скорость | - | 161 км/ч | 173 км/ч | |
Угол подъема | 0,59 | |||
Минимальный радиус поворота | 4,9 м | |||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | L-4 с верхним распределительным валом | |||
Диаметр цилиндра | 76,5 мм | 76,5 мм | 79,0 мм | |
Ход поршня | 73,4 мм | 81,5 мм | 81,5 мм | |
Общий объем двигателя | 1349 см³ | 1498 см³ | 1598 см³ | |
Степень сжатия | 9,5:1 | |||
Максимальная мощность | 55 кВт (75 л.с.) при 5,400 об/мин | 63 кВт (86 л.с.) при 5,800 об/мин | 77,8 кВт (106 л.с.) при 6,000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 115 Нм при 3,400 об/мин | 130 Нм при 3,400 об/мин | 145,3 Нм при 3,400 об/мин | |
Распределитель зажигания | ||||
Тип распределителя зажигания | Распределитель зажигания прямого действия | |||
Установка угла опережения | 10° (BTDC) | |||
Последовательность зажигания | 1-3-4-2 | |||
Зазор между электродами, (мм) | 0.70-0.80 | 1.00-1.10 | ||
Производитель свечей зажигания | Champion / Woojin | Woojin | ||
Типы свечей зажигания | RN9YC / BPR6ES | BKR6E-11 | ||
Сцепление - механическая коробка передач | ||||
Тип | Сухое однодисковое сцепление | |||
Наружный диаметр, (мм) | 184 | 200 | 215 | |
Внутренний диаметр, (мм) | 127 | 134 | 145 | |
Толщина, (мм) | 7.65 | |||
Жидкость | Обычно используемая тормозная жидкость | |||
Механическая коробка передач | ||||
Производитель | DWMC | |||
Тип или модель | D-16 | |||
Отношение на передачах: 1-я | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | |
2-я | 1.952:1 | 2.048:1 | 2.158:1 | |
3-я | 1.276:1 | 1.346:1 | 1.478:1 | |
4-я | 0.892:1 | 0.971:1 | 1.129:1 | |
5-я | 0.707:1 | 0.763:1 | 0.886:1 | |
Обратная | 3.333:1 | 3.333:1 | 3.333:1 | |
Передаточное число главной передачи | 3.944:1 | 4.176:1 | 3.722:1 | |
Объем масла, (л) | 1,8 | |||
Автоматическая коробка передач | ||||
Производитель | - | General Motors | ||
Тип или модель | 4Т40Е | |||
Отношение на передачах: 1-я | 2.957:1 | |||
2-я | 1.623:1 | |||
3-я | 1.000:1 | |||
4-я | 0.682:1 | |||
Обратная | 2.143:1 | |||
Передаточное число главной передачи | 3.91:1 | |||
Объем масла, (л) | 11,5 | |||
Тормоза | ||||
Размер усилителя, (мм) | 228,6 | |||
Диаметр главного тормозного цилиндра, (мм) | 20,64 | |||
Коэффициент усиления | 5.0:1 | |||
Передние тормоза: Дискового типа | Вентилируемые | |||
Задние тормоза: Внутренний диаметр барабана, (мм) | 200 | |||
Объем жидкости, (л) | 0,5 | |||
Шины и колеса | ||||
Тип шин | 155/80R13 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | |
Стандартный размер колеса | 5JX13 (сталь) | 5.5JX14 (сталь) | ||
Оптимальный размер колеса | - | 5.5JX14 (алюминий) | ||
Давление при полной нагрузке: 155/80R13 | 35 psi (фунтов на дюйм²) | - | ||
175/70R13 | 32 psi | - | ||
185/60R14 | - | 32 psi | ||
Рулевое управление | ||||
Тип механизма | Реечный рулевой механизм с усилителем / ручным управлением | |||
Общее передаточное отношение Ручное управление | 24,5 : 1 | |||
С усилителем | 16,12 : 1 | |||
Диаметр колеса, (мм) | 380 | |||
Регулировка колес: Передние: схождение колес | 10'± 10'(-1±1мм) | |||
Угол продольного наклона: Ручное управление | 30'-2°30' | |||
Руль с усилителем | 1°45' - 3°45' | |||
Угол развала колес | -1°10'±20' | |||
Задние: схождение колес | -10'±40'(-1 ± 4 мм) | |||
Угол развала колес | от -2°10' до -1°10' | |||
Объем масла, (л) | 1.0 | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Стойка МакФерсона | |||
Задняя подвеска | Компаундной связи | |||
Топливная система | ||||
Подача топлива | MPI | |||
Тип топливного насоса | Электронасос | |||
Тип топливного фильтра | Картридж | |||
Объем топлива, (л) | 48 | |||
Система смазки | ||||
Тип системы | С принудительной подачей | |||
Тип масляного насоса | С двуцентрическим ротором | |||
Тип масляного фильтра | Картридж (полный поток) | |||
Емкость системы смазки, включая масляный фильтр, (л) | 3,75 | |||
Система охлаждения | ||||
Тип охлаждения | С принудительной циркуляцией жидкости | |||
Тип радиатора | С поперечным потоком | |||
Тип водяного насоса | Центробежный | |||
Тип термостата | Шариковый | |||
Объем охлаждающей жидкости: Нормальный режим работы, (л) | 7,0 | |||
Тяжелый режим работы, (л) | 7,0 | |||
Система электропитания | ||||
Аккумулятор | Основные зоны | 550 А при холодном запуске | ||
Только для некоторых стран | 430 А при холодном запуске | 432 А при холодном запуске | ||
Генератор переменного тока | Основные зоны | 85 А | ||
Только в жарких зонах | 95 А | |||
Стартер (постоянный ток без нагрузки) | 0,8 кВт | Максимум 53 А (при 11,5 В) | ||
1,4 кВт | Минимум 40 А Максимум 90А (при 12.2 В) | |||
Габариты и вес автомобиля | ||||
Габариты автомобиля - механическая и автоматическая коробка передач | ||||
Полная длина, (мм): 3-х дверного | 4074 | |||
4-х дверного | 4237 | |||
5-ти дверного | 4074 | |||
Передний свес (мм) 3-х дверного | 838 | |||
4-х дверного | 838 | |||
5-ти дверного | 838 | |||
Задний свес, (мм): 3-х дверного | 716 | |||
4-х дверного | 879 | |||
5-ти дверного | 716 | |||
Полная ширина, (мм) | 1678 | |||
Полная высота, (мм) | 1432 | |||
Минимальный дорожный просвет, (мм) | 160 | |||
База осей, (мм) | 2520 | |||
Колея, (мм): спереди | 1405 | |||
сзади | 1425 | |||
Вес автомобиля - 3-х дверного | ||||
Механическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | 1005 | 1011 | 1031 | |
С дополнительными устройствами | 1071 | 1077 | 1122 | |
С полной нагрузкой | 1595 | |||
Автоматическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | - | 1047 | 1067 | |
С дополнительными устройствами | - | 1113 | 1133 | |
С полной нагрузкой | - | 1595 | ||
Количество пассажиров | 5 | |||
Вес автомобиля - 4-х дверного | ||||
Механическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | 1030 | 1036 | 1056 | |
С дополнительными устройствами | 1096 | 1102 | 1122 | |
С полной нагрузкой | 1595 | |||
Автоматическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | - | 1072 | 1092 | |
С дополнительными устройствами | - | 1138 | 1158 | |
С полной нагрузкой | - | 1595 | ||
Количество пассажиров | 5 | |||
Вес автомобиля - 5-ти дверного | ||||
Механическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | 1015 | 1021 | 1041 | |
С дополнительными устройствами | 1081 | 1087 | 1107 | |
С полной нагрузкой | 1595 | |||
Автоматическая коробка передач: Вес в заправленном состоянии, (кг): Стандартный | - | 1057 | 1077 | |
С дополнительными устройствами | - | 1123 | 1143 | |
С полной нагрузкой | - | 1595 | ||
Количество пассажиров | 5 |
• Вес с дополнительными устройствами включает такие устройства как: кондиционер, руль с усилителем, люк в крыше автомобиля, АБС, подушка безопасности.