Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| b116 | Датчик присутствия воды в топливе | k20 | Контроллер электронной системы управления двигателем |
| e11 | Нагреватель топлива | kr22 | Реле нагревателя топлива |
| f11ua | Предохранитель | kr75 | Реле силовой передачи |
| f59ua | Предохранитель | x50a | Блок предохранителей - Под капотом |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| k20 (x2) | Контроллер электронной системы управления двигателем x2 | x110 | Жгут проводов кузова и жгут проводов двигателя |
| x50a (x2) | Блок предохранителей - Под капотом x2 | x401 | Жгут проводов кузова и жгут проводов топливного бака |
| x50a (x3) | Блок предохранителей - Под капотом x3 | ||
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| g402 | Задняя панель, правая | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| b + | Напряжение аккумуляторной батареи | ign ii | Выключатель зажигания - движение |
| b+ | Вывод b+ | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| bk | Черный | rdbu | Красный-Синий |
| bkbn | Черный-Коричневый | vtbu | Фиолетовый-Синий |
| bnwh | Коричневый\Белый | whbn | Белый-Коричневый |
| bugn | Синий-Зеленый | yebu | Желтый-Синий |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |