Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| b47 | Датчик давления топлива | k20 | Контроллер электронной системы управления двигателем |
| f18ua | Предохранитель | k27 | Модуль управления топливным насосом |
| f67ua | Предохранитель | x50a | Блок предохранителей - Под капотом |
| g12 | Топливный насос | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| x50a (x2) | Блок предохранителей - Под капотом x2 | x401 | Жгут проводов кузова и жгут проводов топливного бака |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| g402 | Задняя панель, правая | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Напряжение зажигания | fsdc | Функциональный обмен последовательными данными |
| b + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| bare | bare | buwh | Синий-Белый |
| bk | Черный | gy | Серый |
| bkgn | Черный-Зеленый | rdgy | Красный-Серый |
| bkye | Черный-Желтый | vtbk | Фиолетовый-Черный |
| bnrd | Коричневый-Красный | ||
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |