Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| f42ua | Предохранитель | kr20e | Реле контроля скорости вентилятора системы охлаждения |
| f46ua | Предохранитель | kr20f | Реле охлаждающего вентилятора |
| g10 | Привод вентилятора системы охлаждения | kr20g | Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения - слева |
| g10l | Привод вентилятора системы охлаждения - левый | kr20h | Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения - справа |
| kr20a | Вентилятор системы охлаждения - реле средней скорости 1 | x50a | Блок предохранителей - Под капотом |
| kr20b | Вентилятор системы охлаждения - реле средней скорости 2 | x70 | Блок реле - Под капотом |
| kr20d | Вентилятор системы охлаждения - реле высокой скорости | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| j130 | Жгут проводов передней части кузова | x70 (x3) | Блок реле - Под капотом x3 |
| j151 | Жгут проводов охлаждения двигателя | x101 | Жгут проводов передней части кузова и жгут проводов системы охлаждения двигателя |
| x50a (x1) | Блок предохранителей - Под капотом x1 | x102 | Жгут проводов передней части кузова и жгут проводов системы охлаждения двигателя |
| x70 (x1) | Блок реле - Под капотом x1 | x103 | Жгут проводов передней части кузова и жгут проводов системы охлаждения двигателя |
| x70 (x2) | Блок реле - Под капотом x2 | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| b + | Напряжение аккумуляторной батареи | fi | Бензин |
| d | Дизель | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| bnye | Коричневый-Желтый | vtgn | Фиолетовый-Зеленый |
| gn | Зеленый | whbk | Белый-Черный |
| gy | Серый | whbu | Белый-Синий |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |