Evanda  | ||||||||
  | ||||||||
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Индицируется малый уровень масла или его отсутствие?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте уровень масла в картере.  Мал уровень?    |    -   |    Перейти к операции 3    |    Перейти к операции 4    |  
| 3 |    Добавить масла до отметки уровня на индикаторе.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 4 |    Проверьте частоту вращения на холостом ходу.  Частота вращения на холостом ходу ниже установленного значения?    |    850 мин-1   |    Перейти к операции 5    |    Перейти к операции 6    |  
| 5 |    Увеличьте частоту вращения на холостом ходу.  Увеличилась ли частота вращения на холостом ходу?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 6 |    Проверьте датчик давления масла.  Датчик давления масла неточен или неисправен?    |    -   |    Перейти к операции 7    |    Перейти к операции 8    |  
| 7 |    Установите новый датчик давления масла.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 8 |    Проверьте манометр масла на узле.  Сигнализатор давления масла неточен или неисправен?    |    -   |    Перейти к операции 9    |    Перейти к операции 10    |  
| 9 |    Установите новый сигнализатор давления масла.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 10 |    Проверьте моторное масло.  Моторное масло в картере разжижено или имеет ненадлежащую вязкость?    |    -   |    Перейти к операции 11    |    Перейти к операции 12    |  
| 11 |    Залейте новое моторное масло с вязкостью, соответствующей ожидаемым температурам.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 12 |    Проверьте масляный насос.  Насос изношен или грязен?    |    -   |    Перейти к операции 13    |    Перейти к операции 14    |  
| 13 |    Замените масляный насос.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 14 |    Проверьте масляный фильтр.  Засорен ли масляный фильтр?    |    -   |    Перейти к операции 15    |     Перейти к операции 16    |  
| 15 |    Установите новый масляный фильтр.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 16 |    Проверьте сетку для фильтрации масла.  Сетка для фильтрации масла ослаблена или засорена?    |    -   |    Перейти к операции 17    |    Перейти к операции 18    |  
| 17 |    Затяните или замените сетку для фильтрации масла, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 18 |    Осмотреть маслооткачивающую трубу.  Есть ли отверстия в маслооткачивающей трубе?    |    -   |    Перейти к операции 19    |    Перейти к операции 20    |  
| 19 |    Заменить маслооткачивающую трубу.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 20 |    Проверьте зазоры в подшипниках.  Зазоры в подшипниках больше установленных значений?    |    Коленчатый вал 0,040 мм (0,0016 дюйма) Шатун 0,041 мм (0,0016 дюйма)   |    Перейти к операции 21    |    Перейти к операции 22    |  
| 21 |    Замените подшипник, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 22 |    Проверьте каналы для смазки.  Каналы для смазки сломаны, имеют пористость или засорены?    |    -   |    Перейти к операции 23    |    Перейти к операции 24    |  
| 23 |    Отремонтируйте или замените блок цилиндров двигателя.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 24 |    Проверьте заглушки каналов для смазки.  Все ли заглушки продольного канала на месте или установлены правильно?    |    -   |    Перейти к операции 25    |    Перейти к операции 26    |  
| 25 |    Установите или отремонтируйте заглушки, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 26 |    Проверьте распределительный вал.  Распределительный вал изношен или плохо обработан на станке?    |    -   |    Перейти к операции 27    |    Система в норме   |  
| 27 |    Замените распределительный вал.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Двигатель детонирует холодным и детонация продоложается две-три минуты или детонация возрастает с крутящим моментом?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте маховик.  Маховик соприкасается с брызговиком?    |    -   |    Перейти к операции 3    |    Перейти к операции 4    |  
| 3 |    Переставьте брызговик.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 4 |    Проверьте балансир и приводные шкивы.  Ослабли или сломаны балансир или приводные шкивы?    |    -   |    Перейти к операции 5    |    Перейти к операции 6    |  
| 5 |    Затяните или замените балансир или приводные шкивы.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 6 |    Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.  Зазор больше установленного значения?    |    0,030 мм (0,0020 дюйма)   |    Перейти к операции 7    |    Перейти к операции 8    |  
| 7 |   
 Закончен ли ремонт?*    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 8 |    Проверьте шатун.  Шатун погнут?    |    -   |    Перейти к операции 9    |    Система в норме   |  
| 9 |    Замените шатун.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Имеется ли тяжелая детонация при горячем двигателе и приложенном крутящем моменте?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте балансир и ступицу шкива.  Балансир или ступица шкива сломаны?    |    -   |    Перейти к операции 3    |    Перейти к операции 4    |  
| 3 |    Замените балансир или ступицу шкива.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 4 |    Проверьте винты гидротрансформатора.  Винты затянуты до установленного значения?    |    60 Н•м (44 фунт-фут)   |    Перейти к операции 5    |    Перейти к операции 6    |  
| 5 |    Затяните винты гидротрансформатора.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 6 |    Проверьте вспомогательные винты.  Винты слишком затянуты или сточены?    |    -   |    Перейти к операции 7    |     Перейти к операции 8    |  
| 7 |    Замените и/или затяните винты согласно спецификации, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 8 |    Проверьте систему выпуска отработавших газов.  Система соединена с корпусом?    |    -   |    Перейти к операции 9    |    Перейти к операции 10    |  
| 9 |    Переставьте систему, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 10 |    Проверьте маховик.  Маховик сломан?    |    -   |    Перейти к операции 11    |    Перейти к операции 12    |  
| 11 |    Замените маховик.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 12 |    Проверьте зазор коренного подшипника.  Зазор больше установленного значения?    |    0,040 мм (0,0016 дюйма)   |    Перейти к операции 13    |    Перейти к операции 14    |  
| 13 |    Замените коренные подшипники, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 14 |    Проверьте зазор подшипника штока.  Зазор больше установленного значения?    |    0,041 мм (0,0016 дюйма)   |    Перейти к операции 15    |    Система в норме   |  
| 15 |    Замените подшипники штока, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Имеется ли легкая детонация при горячем двигателе?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Есть ли признаки детонации или детонационного сгорания топлива?    |    -   |    Перейти к операции 3    |    Перейти к операции 4    |  
| 3 |    Проверьте регулировку момента зажигания и качество топлива.  Проблема найдена?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 4 |    Проверьте винты гидротрансформатора.  Ослабла затяжка винтов?    |    -   |    Перейти к операции 5    |    Перейти к операции 6    |  
| 5 |    Затяните винты гидротрансформатора.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 6 |    Проверьте коллектор.  Есть ли выпускная утечке на коллекторе?    |    -   |    Перейти к операции 7    |    Перейти к операции 8    |  
| 7 |    Затяните винты или замените прокладку.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 8 |    Проверьте зазор подшипника штока.  Зазор имеет установленное значение?    |    0,013-0,041 мм (0,0005-0,0016 дюйма)   |    Перейти к операции 9    |    Система в норме   |  
| 9 |    Замените подшипники штока, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Двигатель детонирует во время запуска и детонация длится всего несколько секунд?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте моторное масло.  В картере используется масло надлежащей вязкости?    |    -   |    Перейти к операции 4    |    Перейти к операции 3    |  
| 3 |    Залейте масло с вязкостью, соответствующей ожидаемым сезонным температурам.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 4 |    Проверьте гидравлические толкатели.  Есть ли признаки течи в гидравлических толкателях?    |    -   |    Перейти к операции 5    |    Перейти к операции 6    |  
| 5 |    Очистите, испытайте и замените толкатели, если необходимо.  Закончен ли ремонт?*    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 6 |    Проверьте торцевой зазор коленчатого вала.  Зазор больше установленного значения?    |    0,302 мм (0,012 дюйма)   |    Перейти к операции 7    |    Перейти к операции 8    |  
| 7 |    Замените упорный подшипник коленчатого вала.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 8 |    Проверьте зазор переднего коренного подшипника.  Зазор больше установленного значения?    |    0,040 мм (0,0016 дюйма)   |    Перейти к операции 9    |    Система в норме   |  
| 9 |    Замените изношенные детали переднего коренного подшипника.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Имеется ли детонация горячего двигателя на холостом ходу?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте приводные ремни.  Ремни ослаблены или изношены?    |    -   |    Перейти к операции 3    |    Перейти к операции 4    |  
| 3 |    Натяните или замените ремни, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 4 |    Проверьте компрессор кондиционирования воздуха и генератор.  Компрессор или генератор неисправен?    |    -   |    Перейти к операции 5    |    Перейти к операции 6    |  
| 5 |    Замените неисправный компрессор кондиционирования воздуха или генератор.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 6 |    Проверьте клапанный механизм.  Неисправны ли компоненты клапанного механизма?    |    -   |    Перейти к операции 7    |    Перейти к операции 8    |  
| 7 |    Замените неисправные компоненты клапанного механизма.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 8 |    Проверьте моторное масло.  В картере используется масло надлежащей вязкости?    |    -   |    Перейти к операции 10    |    Перейти к операции 9    |  
| 9 |    Залейте масло с вязкостью, соответствующей ожидаемым сезонным температурам.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 10 |    Проверьте зазор поршневого пальца.  Зазор больше установленного значения?    |    0,014 мм (0,0005 дюйма)   |    Перейти к операции 11    |    Перейти к операции 12    |  
| 11 |    Замените поршень и палец.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 12 |    Проверьте регулировку шатуна.  Регулировка правильна?    |    -   |    Перейти к операции 13    |    Перейти к операции 14    |  
| 13 |    Проверьте и замените шатун, если необходимо.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 14 |    Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.  Зазор имеет установленное значение?    |    0,03 мм (0,0020 дюйма)   |    Перейти к операции 16    |    Перейти к операции 15    |  
| 15 |    Расточите отверстие и установите новый поршень.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 16 |    Проверьте балансир коленчатого вала.  Балансир ослаблен?    |    -   |    Перейти к операции 17    |    Перейти к операции 18    |  
| 17 |    Затяните или замените изношенные детали.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| 18 |    Проверьте смещение поршневого пальца.  Смещение соответствует установленному значению?    |    0,8 мм (0,031 дюйма) В сторону нажима   |    Перейти к операции 19    |    Система в норме   |  
| 19 |    Установите исправный поршень.  Закончен ли ремонт?    |    -   |    Перейти к операции 1    |    -   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Слышны ли глухие стуки при каждом обороте двигателя?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте давление масляного насоса.  Давление масляного насоса низко?    |    -   |    Перейти к проверке давления масла     |    Перейти к операции 3    |  
| 3 |    Проверьте осевой люфт коленчатого вала.  Имеется повышенный осевой люфт?    |    0,070~0,302 мм (0,0027~0,0119 дюйма)   |    Перейти к процедуре замены коленчатого вала    |    Перейти к операции 4    |  
| 4 |    Проверьте шейки коленвала.  Шейки коленвала эксцентрические?    |    -   |    Перейти к процедуре замены коленчатого вала    |    Перейти к операции 5    |  
| 5 |    Проверьте натяжение ремня.  Сильно натянут ремень?    |    -   |    Перейти к операции 6    |  |
| 6 |    Проверьте шкив коленчатого вала.  Шкив коленчатого вала ослаблен?    |    -   |    Перейти к процедуре замены коленчатого вала    |    Система в норме   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Слышен ли шум детонации на всех скоростях двигателя?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте шейку шатуна коленчатого вала.  Шейка шатуна коленчатого вала изношена?    |    -   |    Перейти к процедуре замены коленчатого вала    |    Перейти к операции 3    |  
| 3 |    Проверьте давление масляного насоса.  Давление масляного насоса низко?    |    -   |    Перейти к проверке давления масла     |    Перейти к операции 4    |  
| 4 |    Проверьте шейки шатуна коленчатого вала.  Шейки эксцентрические?    |    -   |    Перейти к процедуре замены коленчатого вала    |    Перейти к операции 5    |  
| 5 |    Проверьте шатуны.  Разрегулирован ли шатун?    |    -   |    Перейти к операции 6    |  |
| 6 |    Проверьте винты шатуна.  Винты шатунов затянуты правильно?    |    -   |    Система в норме   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Слышен ли какой-нибудь из следующих шумов: резкий двойной удар на холостом ходу, легкое постукивание без нагрузки или стучание при холодном двигателе?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте поршневой палец и вкладыш.  Поршневой палец или вкладыш изношен или ослаблен?    |    -   |    Перейти к операции 3    |  |
| 3 |    Проверьте поршень.  Поршень сломан или расколот?    |    -   |    Перейти к операции 4    |  |
| 4 |    Проверьте шатуны.  Разрегулирован ли шатун?    |    -   |    Перейти к операции 5    |  |
| 5 |    Проверьте положение поршня.  Поршень смещен на 180 ° со своего положения?    |    -   |    Система в норме   |  
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет | 
| 1 |    Слышен ли легкий стук от двигателя?    |    -   |    Перейти к операции 2    |    Система в норме   |  
| 2 |    Проверьте пружины клапана.  Пружины ослабли или сломаны?    |    -   |    Перейти к операции 3    |  |
| 3 |    Проверьте клапаны.  Клапаны пригорели или деформировались?    |    -   |    Перейти к операции 4    |  |
| 4 |    Проверьте толкатели клапанов.  Толкатели клапанов закрязнены, пригорели или изношены?    |    -   |    Перейти к операции 5    |  |
| 5 |    Проверьте кулачки распределительного вала.  Кулачки распределительного вала повреждены или неправильно обработаны?    |    -   |    Перейти к процедуре замены распределительного вала    |    Перейти к операции 6    |  
| 6 |    Проверьте подачку масла на клапанный механизм.  Подача масла недостаточна или слаба?    |    -   |    Перейти к операции 7    |  |
| 7 |    Проверьте направляющие клапана.  Направляющие клапана изношены?    |    -   |    Перейти к операции 8    |  |
| 8 |    Проверьте гнездо пружины клапана.  Гнездо пружины клапана неисправно?    |    -   |    Система в норме   |  
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |