7. Системы электрооборудования двигателя
Система зажигания (бензиновые модели)
Тип |
|
Двигатели X10XE, X12XE | Электронная с прямым зажиганием (EST) |
Двигатели X12SZ, X14SZ, C14SE, X14XE, X16XE, C16XE | Электронная с прямым зажиганием (DIS) |
Двигатель C14NZ | Электронная с датчиком Холла и распределителем (EZF-h) |
Порядок зажигания (первый цилиндр расположен со стороны привода ГРМ) |
|
Двигатели, кроме X10XE |
1-3-4-2
|
Двигатели Х10ХЕ |
1-2-3
|
Катушка зажигания |
|
Сопротивление первичной обмотки, Ом |
0.45
|
Сопротивление вторичной обмотки, кОм |
5 ÷ 7
|
Система преднакала (дизельные модели)
Тип свечей накаливания |
|
Двигатель 1.7 л SOHC |
Champion CH 163
|
Двигатель 1.7 л DOHC |
Информация отсутствует
|
Двигатели 2.0 л |
Champion CH 207
|
Сопротивление свечей накаливания, Ом |
0.4
|
Система управления двигателем
Коды неисправностей OBD I
Контрольная лампа отказов (MIL) загорается в случае возникновения неисправностей в системе. |
Обозначение кода | Возможный источник нарушения |
12 | Включение режима выдачи кодов |
13 | Отсутствие изменения напряжения на лямбда-зонде |
14 | Заниженное напряжение на датчике ECT |
15 | Завышенное напряжение на датчике ECT |
16 | Некорректный сигнал от датчика детонации (KS) |
17 | Отсутствие импульсов на инжекторах впрыска |
18 | См. 16 |
19 | Неисправен датчик оборотов двигателя |
21 | Завышенное напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (TPS) |
22 | Заниженное напряжение на датчике TPS |
24 | Неисправен датчик скорости (VSS) |
25 | Завышенное/заниженное напряжение на инжекторе TBI/MFI |
28 | Отсутствие контакта реле топливного насоса |
29 | Заниженное напряжение реле топливного насоса |
32 | Завышенное напряжение реле топливного насоса |
33 | Завышенное напряжение на датчике MAP |
34 | Заниженное напряжение на датчике MAP |
35 | Неисправен датчик IAC |
41 | Завышенное напряжение на модуле зажигания (DIS) |
42 | Завышенное напряжение на электронном блоке управления зажиганием |
43 | Неисправна система EGR |
44 | Переобедненная воздушно-топливная смесь |
45 | Переобогащенная воздушно-топливная смесь |
46 | Некорректное выходное напряжение усилителя |
47 | Неисправен датчик положения клапана системы EGR |
49 | Завышенное напряжение батареи |
51 | Неисправность в памяти блока ECM |
52 | Заниженное напряжение реле насоса дополнительного воздуха |
53 | Завышенное напряжение реле насоса дополнительного воздуха |
54 | Некорректное напряжение резистора регулировки уровня CO (двигатели E16NZ) |
55 | Неисправен ECM |
56 | Заниженное напряжение на клапане IAC |
57 | Завышенное напряжение на клапане IAC |
61 | Заниженное напряжение на клапане продувки адсорбера системы EVAP |
62 | Неисправна система управления продувкой адсорбера системы EVAP |
63 | Заниженное напряжение на модуле (DIS) |
64 | Заниженное напряжение на электронном блоке управления зажиганием |
66 | Неисправность шланга датчика MAP |
67, 68 | На ECM нет сигнала от датчика MAF |
69 | Заниженное напряжение на датчике IAT |
71 | Завышенное напряжение на датчике IAT |
72 | Разрыв в цепи усилителя зажигания |
75 | Заниженное напряжение управления крутящим моментом АТ |
76 | Некорректный сигнал управления крутящим моментом АТ |
81 | Заниженное/завышенное напряжение на инжекторе TBI/MFI |
83 | Отсутствует или введен неправильный код системы иммобилизации двигателя |
84 | Отсутствует сигнал системы иммобилизации двигателя |
85 | Некорректный сигнал системы иммобилизации двигателя |
87 | Заниженное напряжение реле К/В |
88 | Завышенное напряжение реле К/В |
92 | Неисправен датчик CMP или его электропроводка |
93 | Неисправность MIL/реле К/В или в управлении крутящим моментом АТ |
Список кодов неисправностей, регистрируемых системой электронного управления двигателем
Multec, Simtec, Motronic
Обозначение кода | Возможный источник нарушения |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF |
P0105 | Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР) |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ) |
P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0190 | Нарушена исправность функционирования датчика давления впрыска (на топливной магистрали)/Неисправность ТНВД |
P0195 | Неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла |
P0200 | Неисправность в цепи впрыска топлива |
P0201- P0206 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 – 6 соответственно |
P0230 | Неисправность в цепи реле управления двигателя |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе) |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР |
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР |
P0351 | Сигнал зажигания цилиндров 1 и 4 |
P0352 | Сигнал зажигания цилиндров 2 и 3 |
P0400 | Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0403 | Неисправность в цепи клапана EGR |
P0410 | Неисправность реле э/магнита системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0412 | Неисправность в цепи клапана системы подмешивания дополнительного воздуха |
P0440 | Неисправность в цепи датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0443 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
P0500 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS |
P0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода |
P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания |
P0602 | Ошибка программирования модуля управления |
P0606 | Отказ процессора РСМ |
P0703 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения тормозной педали/ преобразователя вращения |
P0704 | Неисправность во входном контуре цепи датчика-выключателя сцепления |
P0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя/датчика положения коленвала |
P1100 | Датчик измерения воздушного потока (MAF) |
P1110 | Неисправность цепи электромагнитного клапана № 1 управления воздухом впускного трубопровода |
P1111 | Неисправность цепи электромагнитного клапана № 2 управления воздухом впускного трубопровода |
P1120 | Неверный сигнал датчика А положения педали акселератора/абсолютного давления в трубопроводе (MAP), утечки воздуха |
P1122 | Неверный сигнал датчика В положения педали акселератора |
P1125 | Клапан регулировки сброса турбокомпрессора |
P1130 | Неисправность в цепи электропроводки подогреваемого лямбда-зонда (HO2S) 1 ряда цилиндров |
P1170 | Неисправность управления составом смеси (МС) во впускном тракте 1-го ряда цилиндров (система питания) |
P1171 | Неисправность управления составом смеси (МС) во впускном тракте 1-го ряда цилиндров (система питания), - переобеднение смеси при работе двигателя под нагрузкой |
P1173 | Активация системы защиты двигателя от перегрева, температура масла/охлаждающей жидкости/топлива |
P1180 | Датчик температуры топлива |
P1220 | Нарушение управления газораспределением системы впрыска |
P1229 | Повышенное напряжение питания управляющего реле двигателя |
P1230 | Пониженное напряжение питания управляющего реле двигателя |
P1231 | Управляющее реле топливного насоса |
P1300 | Неисправность в цепи электропроводки датчика запаса топлива, полная выработка запаса |
P1326 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 1 |
P1327 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 2 |
P1328 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 3 |
P1329 | Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 4 |
P1335 | ТНВД - неверная информация об оборотах двигателя |
P1345 | Датчик положения входного вала ТНВД |
P1372 | Неисправность в цепи электропроводки датчика положения коленчатого вала (CKP) |
P1404 | Нарушение исправности функционирования клапана EGR/неисправность в цепи его электропроводки |
P1405 | Неисправность или нарушение в проводке датчика положения электромагнитного клапана EGR |
P1410 | Реле насоса подмешивания воздуха в выхлоп |
P1481 | Неисправность в цепи электропроводки реле 1 электромотора привода вентилятора системы охлаждения |
P1482 | Неисправность в цепи электропроводки реле 2 электромотора привода вентилятора системы охлаждения |
P1483 | Неисправность в цепи электропроводки реле 2 электромотора привода вентилятора системы охлаждения |
P1500 | Неисправность в цепи электропроводки электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM |
P1501 | Программная ошибка модуля управления иммобилизатора |
P1501 | Модуль управления иммобилизатора |
P1502 | Потеря сигнала в цепи модуля управления иммобилизатора |
P1502 | Иммобилизатор - отсутствие сигнала |
P1503 | Ошибка сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа |
P1503 | Иммобилизатор - неверный сигнал |
P1508 | Обрыв/короткое замыкание на массу в цепи электропроводки клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
P1509 | Короткое замыкание на + в цепи электропроводки клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
P1510 | Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя закрытого положения дроссельной заслонки (СТР) |
P1515 | Неисправность в цепи электропроводки клапана IAC/датчика положения педали газа (АPР) |
P1520 | Отказ подачи напряжения питания электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM |
P1523 | Неисправность в цепи электропроводки ETS |
P1525 | Неисправность в цепи электропроводки ETS, переход системы в аварийный режим |
P1526 | Неисправность в цепи электропроводки ETS, - отказ режима адаптации |
P1530 | Неисправность в цепи электропроводки реле отключения К/В/отказ ECM |
P1540 | Неисправность в цепи электропроводки датчика давления хладагента К/В/отказ ECM |
P1546 | Потеря сигнала в цепи электропроводки сцепления компрессора К/В, - потеря сигнала |
P1550 | Переход системы ETS в аварийный режим в сочетании с иными DTC |
P1551 | Отказ мониторинга крутящего момента двигателя системы ETS, - постоянное превышение допустимого значения |
P1555 | Неправдоподобный сигнал датчика А положения дроссельной заслонки (TPS)/термоанемометрического датчика массы воздуха (MAF), вследствие утечек воздуха/блокировки шланга |
P1560 | Чрезмерно высокое напряжение батареи, повреждение проводки генератора |
P1571 | Неисправность в цепи электропроводки датчика положения педали ножного тормоза (ВВР) |
P1600 | Ошибка программирования модуля управления двигателем (ECM) |
P1601 | Чрезмерно высокая температура ECM |
P1602 | Ошибка памяти RAM блока ECM в цепях управления по детонации |
P1604 | Неисправность модуля управления двигателем ECM |
P1605 | Программная кодировка модуля управления двигателем ECM |
P1606 | Отказ ECM |
P1610 | Программная ошибка модуля управления иммобилизатора |
P1611 | Ошибка введения охранного кода модуля управления иммобилизатора |
P1612 | Нарушение правильности/отсутствие сигнала модуля управления иммобилизатора |
P1613 | Нарушение правильности/отсутствие сигнала модуля управления иммобилизатора |
P1614 | Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа |
P1615 | Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/кузовного модуля управления |
P1616 | Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/приборного модуля управления |
P1618 | Отказ ECM |
P1620 | Неисправность в цепи выходного напряжения (5 В) модуля управления дросселя/датчика APP/неисправность в цепи питания ECM, - превышение допустимого значения/отказ управляющего реле/Отказ ECM |
P1622 | Нарушение исправности функционирования реле топливного насоса |
P1625 | Отказ ECM/управляющее реле двигателя - отсутствие напряжения на клемме 3 ECM |
P1627 | Отказ ECM |
P1630 | Регулятор качества топлива |
P1631 | Модуль управления ТНВД |
P1635 | Отказ ECM/Модуля управления преднакалом |
P1640 | Неисправность в цепи электропроводки ECM/MIL/сигналы RPM/расхода топлива/ отказ ECM |
P1650 | Неисправность в цепи индикатора обслуживания |
P1651 | Шина данных CAN |
P1690 | Неисправность в цепи контрольной лампы отказов (MIL) |
P1694 | Контрольная лампа преднакала |
P1700 | Сигнал сервисного обслуживания двигателя ECM/нарушение исправности модуля управления трансмиссией (TCM) |
P1705 | Неправильный сигнал датчика-выключателя PNP/отказ TCM |
P1740 | Отказ управления крутящим моментом АТ/ECM/TCM |
P1743 | Нарушение исправности функционирования сцепления преобразователя вращения/трансмиссионные вибрации |
P1760 | Превышение напряжения зажигания в результате нарушения исправности функционирования батареи или генератора |
P1780 | Неисправность в цепи электропроводки TPS/нарушение исправности функционирования антипробуксовочной системы (ТС)/отказ TCM |
P1781 | Неисправность в цепи электропроводки ECM/TCM/шины данных CAN/сигнал действительного крутящего момента |
P1790 | Шина данных CAN, - коммуникационное нарушение между ECM и TCM |
P1792 | Шина данных CAN, - коммуникационное нарушение между ECM и TCM |
P1800 | Превышение напряжения зажигания в результате нарушения исправности функционирования батареи или генератора |
P1813 | Отказ ECM/TCM, - сигнал крутящего момента АТ |
P1835 | Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя активации режима kickdown |
P1842 | Недопустимый сигнал датчика TPS/отказ ECM/TCM |
P1843 | Недопустимый сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)/отказ ECM/TCM |
P1844 | Недопустимый сигнал управления крутящим моментом/отказ ECM/TCM |
P1845 | Отказ в сигнальной цепи управления крутящим моментом АТ/неисправность в цепи электропроводки TCM |
P1847 | Отсутствие мультиплексного сигнала TCM |
P1850 | Отказ в цепи электропроводки электромагнитного клапана переключения (SS) «С», - активация торможения |
P1860 | Отказ в цепи электропроводки электромагнитного клапана сцепления гидротрансформатора (TCC) |
P1870 | Механический отказ TCC |
P1890 | Шина CAN, - неисправность в коммуникационных линиях ECM-TCM/неисправность в цепи электропроводки TPS |
P1895 | Неисправность в цепи электропроводки ECM/TCM, - сигнал действительного крутящего момента |
U2100 | Электрический отказ в шине данных CAN |
U2101 | Программный отказ шины CAN |
U2103 | Отказ шины CAN/ECM |
U2104 | Отказ шины CAN/ECM |
U2105 | Коммуникационный отказ в шине данных CAN |
U2106 | Шина CAN, - отказ в коммуникационных линиях ECM-TCM |
U2107 | Шина CAN, - неисправность в коммуникационных линиях ECM-модуль управления отказами |
U2108 | Шина CAN, - неисправность в коммуникационных линиях ECM-модуль управления ABS-модуль управления антипробуксовочной системы (ТС) |
Системы запуска и заряда
Тип системы | 12-вольтная, с заземлением по отрицательному полюсу |
Батарея
|
|
Норма |
12
|
Емкость, Ач |
|
Норма |
36, 45 или 60
|
Генератор переменного тока |
|
Выступание щеток из держателя, мм |
5
|
Производитель |
Bosch
|
Номинальное рабочее напряжение (при комнатной температуре), В |
14
|
Регулируемое напряжение*, В |
13.5 ÷ 14.5
|
* Регулируемое напряжение должно устанавливаться в течение 1 минуты при 4000 об/мин
Стартер | |
Производитель |
Valeo
|
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Бензиновые двигатели |
|
Болты крепления модуля зажигания |
8
|
Болты крепления генератора к нижнему держателю |
35
|
Болты крепления генератора верхнему держателю |
20
|
Крепеж генератора на двигателях 1.0 л |
40
|
Болты крепления стартера |
25
|
Дизельные двигатели |
|
Свечи накаливания |
20
|
Крепление генератора |
50
|
Болты крепления стартера | |
Нижний болт
|
45
|
Верхний болт
|
75
|