3. Двигатель
Спецификации
Четырехцилиндровые двигатели
Общие параметры
| Порядок зажигания | 1-3-4-2 | ||
|
|||
| Порядок нумерации цилиндров | 1-2-3-4 | ||
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки | ||
| Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
| Ход поршней, мм | 97.03 | ||
| Рабочий объем, см 3 (л) | 2261 (2.3) | ||
| Предельная допустимая величина неплоскостности впускного трубопровода/выпускного коллектора, мм | 0.152 | ||
| На крышке распределителя затемнена клемма подключения ВВ провода свечи зажигания первого цилиндра. | |||
| Распределительный вал | |||
| Осевой люфт, мм | |||
| Номинальное значение | 0.051 ÷ 0.152 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.508 | ||
| Максимальная допустимая величина бокового биения, мм | 0.051 | ||
| Зазоры в подшипниках, мм | |||
| Номинальное значение | 0,051 ÷ 0.089 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.152 | ||
| Высота рабочих выступов кулачков, мм | |||
| Модели VTEC | |||
| Кулачки впускных клапанов | |||
| Первичный | 37.7749 | ||
| Средний | 39.7256 | ||
| Вторичный | 34.4805 | ||
| Кулачки выпускных клапанов | 38.3667 | ||
| Модели без VTEC | |||
| Кулачки впускных клапанов | 38.3388 | ||
| Кулачки выпускных клапанов | 37.7165 | ||
| Масляный насос | |||
| Зазор между зубьями наружной и внутренней шестерен, мм | |||
| Номинальное значение | 0.025 ÷ 0.152 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.203 | ||
| Зазор между наружной шестерней и корпусом насоса, мм | |||
| Номинальное значение | 0.102 ÷ 0.178 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.203 | ||
| Осевой зазор между кожухом насоса и шестернями, мм | |||
| Номинальное значение | 0.025 ÷ 0.076 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм | ||
| Болты крепления нагнетательной камеры воздушного тракта | 22 | ||
| Болты крепления крышек подшипников распределительного вала | |||
| 6.0 х 1.0 мм | 12.2 | ||
| 8.0 х 1.25 мм | 22 | ||
| Болты крышки головки цилиндров | 9,7 | ||
| Гайка крепления балансировочного вала/натяжителя газораспределительного ремня | 45 | ||
| Болт зубчатого колеса распределительного вала | 58 | ||
| Болт шкива коленчатого вала | 245 | ||
| Болты головки цилиндров | |||
| Стадия 1 | 30 | ||
| Стадия 2 | Дотянуть еще на 90° | ||
| Стадия 3 | Дотянуть еще на 90° | ||
| Стадия 4 (только для новых болтов) | Дотянуть еще на 90° | ||
| Болты крепления маховика к коленчатому валу | 62 | ||
| Болты крепления приводного диска к коленчатому валу | 73 | ||
| Гайки крепления впускного трубопровода | 22 | ||
| Гайки крепления выпускного коллектора | 31 | ||
| Болт крепления зубчатого колеса переднего балансировочного вала | 30 | ||
| Болт крепления зубчатого колеса заднего балансировочного вала | 24 | ||
| Болты крепления поддона картера к блоку двигателя | 13.6 | ||
| Пробка редукционного клапана | 39 | ||
| Болты/гайки крепления маслозаборной трубки масляного насоса | 11.8 | ||
| Болты кожуха масляного насоса | 11.8 | ||
| Болты кожуха заднего сальника коленчатого вала | 11.8 | ||
| Болты крепления верхней и нижней крышек газораспределительного ремня | 11.8 | ||
| Болты крепления водяного насоса | См. Главу Системы охлаждения, отопления | ||
| Передняя опора подвески силового агрегата | |||
| Болты крепления кронштейна опоры к шасси | 38 | ||
| Болты крепления кронштейна опоры к двигателю | 38 | ||
| Сквозной болт | 64 | ||
| Задняя опора подвески силового агрегата | |||
| Болты крепления подушки опоры к шасси | 38 | ||
| Болты крепления кронштейна опоры к двигателю | 54 | ||
| Гайка шпильки опоры | 54 | ||
| Левая опора подвески силового агрегата | |||
| Болт/гайки крепления кронштейна опоры к двигателю | 54 | ||
| Болты крепления подушки опоры к шасси | 38 | ||
| Правая опора подвески силового агрегата | |||
| Сквозной болт | 40 | ||
| Гайки крепления кронштейна опоры к трансмиссии | 38 | ||
| Болты крепления подушки опоры к шасси | 38 | ||
| Двигатели V6 | |||
| Общие параметры | |||
|
Нумерация цилиндров (от газораспределительного ремня к трансмиссии) | ||
| Задний ряд (со стороны задней переборки отсека) | 1-2-3 | ||
| Передний ряд (со стороны радиатора) | 4-5-6 | ||
| Направление вращения коленчатого вала | По часовой стрелке | ||
| Порядок зажигания | 1-4-2-5-3-6 | ||
| Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
| Ход поршней, мм | 86.11 | ||
| Рабочий объем, см 3 (л) | 2999 (3.0) | ||
| Предельная допустимая величина неплоскостности впускного трубопровода/выпускного коллектора, мм | 0.152 | ||
| Распределительный вал и коромысла привода клапанов | |||
| Зазор в подшипниках распределительного вала, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0508 ÷ 0.0889 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.152 | ||
| Высота кулачков распределительного вала, мм | |||
| Кулачки привода впускных клапанов | |||
| Первичные | 34.6151 | ||
| Промежуточные | 36.2102 | ||
| Вторичные | 31.1887 | ||
| Кулачки привода выпускных клапанов | 36.0756 | ||
| Осевой люфт распределительного вала, мм | |||
| Номинальное значение | 0.051 ÷ 0.203 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.203 | ||
| Предельная допустимая величина биения вала, мм | 0.051 | ||
| Масляный зазор посадки коромысел на осях, мм | |||
| Коромысла привода впускных клапанов | |||
| Номинальное значение | 0.0254 ÷ 0.0660 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0660 | ||
| Коромысла привода выпускных клапанов | |||
| Номинальное значение | 0.0254 ÷ 0.0762 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0762 | ||
| Масляный насос | |||
| Зазор между наружной шестерней и корпусом, мм | 0.152 ÷ 0.203 | ||
| Зазор между зубьями шестерен наружной и внутренней шестерен, мм | 0.051 ÷ 0.203 | ||
| Осевой люфт шестерен, мм | 0.025 ÷ 0.127 | ||
| Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм | ||
| Болты крепления упорной пластины распределительного вала | 22 | ||
| Болты крепления зубчатого колеса распределительного вала | 91 | ||
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 245 | ||
| Болты крепления головок цилиндров | |||
| Стадия 1* | 39 | ||
| Стадия 2* | 69 | ||
| Стадия 3* | 98 | ||
| Болты крепления крышки головки цилиндров | 11.8 | ||
| Болты крепления приводного диска | 73 | ||
| Болты крепления выпускного коллектора | 31 | ||
| Болты крепления термозащитного экрана выпускного коллектора | 22 | ||
| Нижние и верхние болты/гайки крепления впускного трубопровода | 22 | ||
| Болты/гайки крепления поддона картера | 11.8 | ||
| Болты крепления масляного насоса | 11.8 | ||
| Болты крепления осей коромысел | 23 | ||
| Болты крепления натяжителя газораспределительного ремня | 11.8 | ||
| Болт промежуточного ролика газораспределительного ремня | 45 | ||
| Болты крышек газораспределительного ремня | 11.8 | ||
| Болты держателя заднего сальника коленчатого вала | 11.8 | ||
| Болты кронштейна левой опоры подвески силового агрегата | 45 | ||
| Сквозной болт подушки левой опоры подвески силового агрегата | 54 | ||
| Болты крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата | 38 | ||
| Болты крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата | 38 | ||
| Гайки крепления подушек опор силового агрегата (передн. и задн.) | 54 | ||
| Болты крепления правой опоры подвески силового агрегата | 38 | ||
| * Каждая стадия выполняется дважды | |||
| Общий и капитальный ремонт двигателя | |||
| Четырехцилиндровые двигатели | |||
| Общие параметры | |||
| Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
| Ход поршней, мм | 97.03 | ||
| Рабочий объем, см 3 (л) | 2261 (2.3) | ||
| Компрессионное давление в цилиндрах, кГс/см 2 | |||
| Номинальное значение | 12.5 | ||
| Минимальное допустимое значение | 9.5 | ||
| Максимальная допустимая разница давлений между цилиндрами | 2.0 | ||
| Давление масла (при прогретом двигателе), кГс/см 2 | |||
| При 3000 об/мин | 3.5 | ||
| Минимальное допустимое значение при холостых оборотах | 0.7 | ||
| Предельная допустимая величина неплоскостности головки цилиндров, мм | 0.051 | ||
| Клапанный механизм | |||
| Высота цилиндрической части (пояса) тарелок клапанов, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 0.838 ÷ 1.143 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.660 | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 1.041 ÷ 1.346 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.940 | ||
| Ø стержней клапанов, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 5.4839 ÷ 5.4940 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 5.4559 | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 5.4508 ÷ 5.4610 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 5.4204 | ||
| Зазор посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0457 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0762 | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 0.0559 ÷ 0.0787 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.1270 | ||
| Свободная длина клапанных пружин, мм | |||
| Модели с VTEC | |||
| Впускные клапаны | 51.079 | ||
| Выпускные клапаны | 55.575 | ||
| Модели без VTEC | |||
| Впускные клапаны | 53.670 | ||
| Выпускные клапаны | 55.575 | ||
| Установочная высота стержней клапанов, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 46.761 ÷ 47.549 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 47.803 | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 46.685 ÷ 47.473 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 47.727 | ||
| Коленчатый вал и шатуны | |||
| Шатунные шейки коленчатого вала Ø, мм | 44.9758 ÷ 45.0012 | ||
| Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.0051 | ||
| Рабочий зазор шатунных подшипников, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0483 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0203 ÷ 0.0483 | ||
| Осевой люфт шатунов, мм | |||
| Номинальное значение | 0.152 ÷ 0.305 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.406 | ||
| Коренные шейки коленчатого вала Ø, мм | |||
| №№ 1, 2 и 4 | 54.9808 ÷ 55.0037 | ||
| № 3 | 54.9758 ÷ 55.0012 | ||
| № 5 | 54.9910 ÷ 55.0164 | ||
| Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.0051 | ||
| Биение, мм | |||
| Номинальное значение | 0.025 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.051 | ||
| Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм | |||
| №№ 1,2 и 4 | |||
| Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0457 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0508 | ||
| № 3 | |||
| Номинальное значение | 0.0254 ÷ 0.0483 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0559 | ||
| № 5 | |||
| Номинальное значение | 0.0102 ÷ 0.0330 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0406 | ||
| Осевой люфт коленчатого вала, мм | |||
| Номинальное значение | 0.102 ÷ 0.336 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.457 | ||
| Зазор посадки заднего сальника коленчатого вала, мм | 0.51 ÷ 0.76 | ||
| Балансировочные валы | |||
| Передний вал | |||
| Шейка первого подшипника Ж, мм | |||
| Номинальное значение | 42.7228 ÷ 42.7330 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 42.697 | ||
| Рабочий зазор подшипника, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0660 ÷ 0.0991 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Шейка второго подшипника Ø, мм | |||
| Номинальное значение | 38.7121 ÷ 38.7248 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 38.710 | ||
| Рабочий зазор подшипника, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0762 ÷ 0.1092 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Шейка третьего подшипника Ø, мм | |||
| Номинальное значение | 34.7218 ÷ 34.7345 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 34.722 | ||
| Рабочий зазор подшипника, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0660 ÷ 0.0991 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Предельная допустимая конусность шеек, мм | 0.0051 | ||
| Предельное допустимое биение вала, мм | 0.025 | ||
| Задний вал | |||
| Шейка первого подшипника Ø, мм | |||
| Номинальное значение | 20.9372 ÷ 20.9499 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 20.930 | ||
| Рабочий зазор подшипника, мм | |||
| Номинальное значение | 0.051 ÷ 0.076 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.102 | ||
| Шейка второго подшипника Ø, мм | |||
| Номинальное значение | 38.7121 ÷ 38.7248 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 38.710 | ||
| Рабочий зазор подшипника, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0762 ÷ 0.1092 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Шейка третьего подшипника Ø, мм | |||
| Номинальное значение | 34.7218 ÷ 34.7345 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 34.722 | ||
| Рабочий зазор подшипника, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0660 ÷ 0.0991 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Предельная допустимая конусность шеек, мм | 0.0051 | ||
| Предельное допустимое биение вала, мм | 0.025 | ||
| Блок цилиндров | |||
| Неплоскостность поверхности сопряжения, мм | |||
| Номинальное значение | 0.076 | ||
| Предельное допустимое значение | 0.101 | ||
| Цилиндры Ø, мм | |||
| Маркировка А или I (номинальное значение) | 86.0095 ÷ 86.0196 | ||
| Маркировка В или II (номинальное значение) | 85.9993 ÷ 86.0095 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 86.0704 | ||
| Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.051 | ||
| Поршни и поршневые кольца | |||
| Ж поршней, измеренный на расстоянии 20.3 мм от среза юбки), мм | |||
| Без маркировки, либо с маркировкой А | |||
| Номинальное значение | 85.9790 ÷ 85.9892 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 85.9688 | ||
| С маркировкой В | |||
| Номинальное значение | 85.9688 ÷ 85.9790 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 85.9587 | ||
| Зазор посадки поршней в цилиндрах, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0406 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.051 | ||
| Зазоры в замках поршневых колец, мм | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.356 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.610 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.406 ÷ 0.559 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.711 | ||
| Маслосъемное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.711 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.787 | ||
| Зазоры посадки компрессионных колец | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.0356 ÷ 0.0610 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.0305 ÷ 0.0559 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм * | ||
| Болты крепления кожуха шестерни заднего балансировочного вала | 24 | ||
| Болты крышек коренных подшипников | |||
| Стадия 1 | 30 | ||
| Стадия 2 | 79 | ||
| Гайки крышек нижних головок шатунов | |||
| Стадия 1 | 19.0 | ||
| Стадия 2 | Дотянуть еще на 90° | ||
| Болты держателя заднего сальника коленчатого вала | 11.8 | ||
| Двигатели V6 | |||
| Общие параметры | |||
| Ø цилиндров, мм | 86.11 | ||
| Ход поршней, мм | 86.11 | ||
| Рабочий объем, см 3 (л) | 2999 (3.0) | ||
| Компрессионное давление в цилиндрах при 200 об/мин и полностью открытой дроссельной заслонке, кГс/см 2 | |||
| Номинальное значение | 12.5 | ||
| Минимальное допустимое значение | 9.5 | ||
| Максимальная допустимая разница давлений между цилиндрами | 2.0 | ||
| Давление масла (при прогретом двигателе), кГс/см 2 | |||
| Минимальное допустимое значение при 3000 об/мин | 5.0 | ||
| Минимальное допустимое значение при холостых оборотах | 0.7 | ||
| Предельная допустимая величина неплоскостности головки цилиндров, мм | 0.051 | ||
| Клапанный механизм | |||
| Высота цилиндрической части (пояса) тарелок клапанов, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 0.838 ÷ 1.143 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | Предельное допустимое рабочее значение | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 1.041 ÷ 1.346 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.940 | ||
| Ж стержней клапанов, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 5.4839 ÷ 5.4940 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 5.4559 | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 5.4508 ÷ 5.4610 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 5.4204 | ||
| Зазор посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0457 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0762 | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 0.0559 ÷ 0.0787 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.1270 | ||
| Внутренний Ж направляющих втулок, мм | |||
| Номинальное значение | 5.5143 ÷ 5.5296 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 5.563 | ||
| Свободная длина клапанных пружин, мм | |||
| Впускные клапаны | 51.029 | ||
| Выпускные клапаны | 53.492 | ||
| Установочная высота стержней клапанов, мм | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 46.761 ÷ 47.549 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 47.803 | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальное значение | 46.685 ÷ 47.473 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 47.727 | ||
| Коленчатый вал и шатуны | |||
| Шатунные шейки коленчатого вала Ø, мм | 52.9768 ÷ 52.9996 | ||
| Конусность и овальность, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0051 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0102 | ||
| Рабочий зазор шатунных подшипников, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0432 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.051 | ||
| Осевой люфт шатунов, мм | |||
| Номинальное значение | 0.152 ÷ 0.305 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.406 | ||
| Коренные шейки коленчатого вала Ø, мм | 71.9760 ÷ 71.9988 | ||
| Конусность и овальность, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0051 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0102 | ||
| Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0203 ÷ 0.0432 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.0508 | ||
| Осевой люфт коленчатого вала, мм | |||
| Номинальное значение | 0.102 ÷ 0.336 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.457 | ||
| Зазор посадки заднего сальника коленчатого вала, мм | 0.203 ÷ 0.508 | ||
| Блок цилиндров | |||
| Неплоскостность поверхности сопряжения, мм | |||
| Номинальное значение | 0.076 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.101 | ||
| Цилиндры Ø, мм | |||
| Номинальное значение | 85.9993 ÷ 86.0146 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 86.0146 | ||
| Предельные допустимые конусность и овальность, мм | 0.051 | ||
| Поршни и поршневые кольца | |||
| Ø поршней, измеренный на расстоянии 17.8 мм от среза юбки), мм | |||
| Номинальное значение | 85.9739 ÷ 85.9841 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 85.9638 | ||
| Зазор посадки поршней в цилиндрах, мм | |||
| Номинальное значение | 0.0152 ÷ 0.0406 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.076 | ||
| Зазоры в замках поршневых колец, мм | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.356 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.610 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.406 ÷ 0.559 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.711 | ||
| Маслосъемное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.203 ÷ 0.711 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.787 | ||
| Зазоры посадки компрессионных колец в канавках поршней, мм | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.0356 ÷ 0.0610 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальное значение | 0.0305 ÷ 0.0559 | ||
| Предельное допустимое рабочее значение | 0.127 | ||
| Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм * | ||
| Болты коренных подшипников | |||
| Болт крышки | 76 | ||
| Боковой болт | 49 | ||
| Гайки крышек нижних головок шатунов | |||
| Стадия 1 | 19.0 | ||
| Стадия 2 | Дотянуть еще на 90° | ||
| Болты держателя заднего сальника коленчатого вала | 11.8 | ||

