Cruze |
||||||||
|
|
Наименование | Параметр | |||
---|---|---|---|---|
Тип коробки передач | m32-6 | |||
Местоположение производства | gmrt europe | |||
Привод от коробки передач | Поперечная установка, передний привод | |||
Максимальный крутящий момент двигателя | 400 Н·м | |||
Коды rpo коробки передач | mr5 | mz4 | ||
Коды заводской опции двигателя | 2h0 (a18xer) | luj (a14net) | lud (a17dts) | luj (a14net) |
Содержимое коробки передач | Полная синхронизация с главной ведущей шестерней и дифференциалом | |||
Передаточное число 1-й передачи | 3,82 | 3,82 | ||
Передаточное число 2-й передачи | 2,16 | 2,05 | ||
Передаточное число 3-й передачи | 1,48 | 1,30 | ||
Передаточное число 4-й передачи | 1,07 | 0,96 | ||
Передаточное число 5-й передачи | 0,88 | 0,74 | ||
Передаточное число 6-й передачи | 0,74 | 0,61 | ||
Задний ход | 3,55 | 3,55 | ||
Отношение главной передачи - передний привод (fwd) | 4,18 | 3.83 | 3,65 | 4,18 |
Полный заправочный объем масла | 2,2 литра (2,32 кварты) | |||
Пополнение до полного заправочного объема масла | 2,0 литра (2,11 кварты) | |||
Вес "сухой" коробки передач (приблизительно) | 53,5 - 55,5 кг |
© copyright chevrolet. Все права защищены |