Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | Не используется | 1-3 | -- | -- | Не используется |
4 | 4 br/vt | 293 | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла | 4 | 4 br/vt | 293 | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла |
5 | 4 bk | 1650 | Заземление | 5 | 4 bk | 1650 | Заземление |
6 | 0,5 bu/ye | 6795 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника | 6 | 0,5 bu/ye | 6795 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника |
7 | 0.5 BK | 650 | Заземление | 7 | 0.5 BK | 650 | Заземление |
8 | 0,5 vt/gy | 1303 | Сигнал выключателя приоткрытой задней подъемной двери | 8 | 0,5 vt/gy | 1303 | Сигнал выключателя приоткрытой задней подъемной двери |
9 | -- | -- | Не используется | 9 | -- | -- | Не используется |
10 | 0.5 BK | 650 | Заземление | 10 | 0.5 BK | 650 | Заземление |
11 | ye/bu | 5797 | Сигнал открывания выключателя задней запирающей ручки | 11 | 0.5 YE/BU | 5797 | Сигнал открывания выключателя задней запирающей ручки |
12-17 | -- | -- | Не используется | 12-17 | -- | -- | Не используется |
18 | 1,50 bu | 393 | Управление электродвигателем стеклоочистителя заднего стекла | 18 | 1,50 bu | 393 | Управление электродвигателем стеклоочистителя заднего стекла |
19 | 1,50 rd/gn | 1540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 19 | 1,50 rd/gn | 1540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
20-22 | -- | -- | Не используется | 20-22 | -- | -- | Не используется |
© авторские права, chevrolet. Все права защищены |