Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1-9 | -- | -- | Не используется |
10 | 0,5 bu/vt | 392 | Управление насосом омывателя заднего стекла (хэтчбэк) |
-- | -- | Не используется (седан) | |
11 | 1 bn/gy | 29 | Управление звукового сигнала |
12 | -- | -- | Не используется |
13 | 1.5 WH | 311 | Управление дальним светом правой фары |
14 | 1.5 WH | 711 | Управление дальним светом левой фары |
15 | 0.5 GY | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса |
16-20 | -- | -- | Не используется |
21 | 0,5 vt/gn | 839 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (d) |
22-29 | -- | -- | Не используется |
30 | 1 gy/vt | 228 | Управление насосом омывателя |
31 | -- | -- | Не используется |
32-33 | -- | -- | Не используется |
34 | 4 bn/ye | 473 | Управление реле высокооборотного вентилятора системы охлаждения (d) (lnp) |
35-36 | -- | -- | Не используется |
37 | 4 wh/bk | 2366 | Сигнал скорости реле управления вентилятора охлаждения (lnp) |
38-42 | -- | -- | Не используется |
43 | 2.5 WH/BK | 2366 | Сигнал скорости реле управления вентилятора охлаждения (lde) |
44-45 | -- | -- | Не используется |
46 | 2.5 GY | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (lde) |
47 | 2,5 wh/d-bu | 409 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (1) (lde) |
48-49 | -- | -- | Не используется |
50 | 4 ye | 5358 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (3) |
51 | -- | -- | Не используется |
52 | -- | -- | Не используется |
53 | 0.5 BN/RD | 2700 | Опорное напряжение 5 вольт датчика давления кондиционера воздуха (lnp или 2h0) |
54 | 0,5 bk/bu | 6813 | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры охлаждающей жидкости 2 (-lnp) |
0,5 bk/bu | 1042 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |
55 | 0.5 BK/BN | 5514 | Низкий опорный сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
56 | 0,5 d-gn/vt | 2032 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (2h0) |
57 | 0.5 GN | 380 | Сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
58-63 | -- | -- | Не используется |
64 | 0.5 GY | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса (хэтчбэк) |
gy/wh | 7064 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (седан) | |
65 | 0,5 vt/gn | 1339 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (c68) |
66 | 0,5 vt/gn | 839 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (d) (lnp) |
0.5 RD/WH | 999 | Вентилятор охлаждения (-lnp) | |
67 | 0.5 GN | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора охлаждения (4) (-lnp) |
68 | 0.5 GN | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора охлаждения (4) |
69-70 | -- | -- | Не используется |
71 | 2.5 BK | 1150 | Заземление |
72 | 2.5 WH | 92 | Управление высокой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла |
73 | 2.5 YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла |
74 | 2.5 BK | 1350 | Заземление |
75-79 | -- | -- | Не используется |
80 | 0.75 GY | 120 | Напряжение питания топливного насоса |
81-82 | -- | -- | Не используется |
© авторские права, chevrolet. Все права защищены |