Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 1 | 2,5 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 4 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | ||
2 | 2.5 BK | 50 | Заземление | 2 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
3 | 1 bk | 50 | Заземление | 3 | 1 bk | 50 | Заземление |
4 | -- | -- | Не используется | 4 | -- | -- | Не используется |
5 | 0.75 GY | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей | 5 | 0.75 GY | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей |
6-7 | -- | -- | Не используется | 6-7 | -- | -- | Не используется |
8 | 0.5 BK | 50 | Заземление | 8 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
9 | 0.75 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей | 9 | 0.75 GY | 295 | Управление приводом запирания замков дверей |
10 | 0.75 BN | 5910 | Управление блокировкой привода сдвоенного замка двери (af8) | 10 | 0.75 BN | 5910 | Управление блокировкой привода сдвоенного замка двери (af8) |
11 | 0,5 ye/vt | 3397 | Управление двигателем вверх (+) вниз (-) привода зеркала сменного водителя | 11 | 0,5 ye/vt | 3397 | Управление двигателем вверх (+) вниз (-) привода зеркала сменного водителя |
12 | -- | -- | Не используется | 12 | -- | -- | Не используется |
13 | 0,5 gy/bk | 3396 | Управление двигателем вправо (+) влево (-) привода зеркала сменного водителя | 13 | 0,5 gy/bk | 3396 | Управление двигателем вправо (+) влево (-) привода зеркала сменного водителя |
14 | 0.5 WH | 3398 | Общее управление двигателем привода зеркала сменного водителя | 14 | 0.5 WH | 3398 | Общее управление двигателем привода зеркала сменного водителя |
15 | 0,5 d-gn/ye | 6134 | Шина 3 линейной коммутационной сети | 15 | 0,5 d-gn/ye | 6134 | Шина 3 линейной коммутационной сети |
16 | 0,75 gy/d-bu | 3576 | Сигнал выключателя наружного замка двери сменного водителя | 16 | 0,75 gy/d-bu | 3576 | Сигнал выключателя наружного замка двери сменного водителя |
17 | 0,75 ye/bk | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (на автомобилях с левым расположением руля с uqg) | 17 | 0,75 ye/bk | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (на автомобилях с левым расположением руля с uqg) |
0,75 bn/d-bu | 118 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (на автомобилях с правым расположением руля с uqg) | 0,75 bn/d-bu | 118 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (на автомобилях с правым расположением руля с uqg) | ||
18 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) (1) (на автомобилях с левым расположением руля с UQG) | 18 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) (1) (на автомобилях с левым расположением руля с UQG) |
0,75 d-bu | 201 | Правый передний динамик (+) (1) (на автомобилях с правым расположением руля с UQG) | 0,75 d-bu | 201 | Правый передний динамик (+) (1) (на автомобилях с правым расположением руля с UQG) | ||
19-20 | -- | -- | Не используется | 19 | -- | -- | Не используется |
21 | 0,5 wh/bn | 3410 | Управление двигателем складывания зеркала | 21 | 0,5 wh/bn | 3410 | Управление двигателем складывания зеркала |
22 | 0,5 vt/ye | 3409 | Управление двигателем раскрывания зеркала | 22 | 0,5 vt/ye | 3409 | Управление двигателем раскрывания зеркала |
23 | 0,5 bn/ye | 2267 | Управление нагревательным элементом зеркала | 23 | 0,5 bn/ye | 2267 | Управление нагревательным элементом зеркала |
24-26 | -- | -- | Не используется | 24-26 | -- | -- | Не используется |
27 | 0.5 GY | 746 | Сигнал переключателя открытия правой передней двери (-aed) | 27 | 0.5 GY | 746 | Сигнал переключателя открытия правой передней двери |
28-30 | -- | -- | Не используется | 28-30 | -- | -- | Не используется |
31 | 0,5 vt/wh | 3571 | Сигнал выключателя ручки двери переднего пассажира | 31 | 0,5 vt/wh | 3571 | Сигнал выключателя ручки двери переднего пассажира |
32 | 0,75 gy/bk | 3579 | Возвратный сигнал двигателя отпирания двери переднего пассажира (ath) | 32 | 0,75 gy/bk | 3579 | Возвратный сигнал двигателя отпирания двери переднего пассажира (ath) |
33 | 0,5 d-gn/bk | 3563 | Низкий сигнал антенны для пассивного входа через дверь переднего пассажира | 33 | 0,5 d-gn/bk | 3563 | Низкий сигнал антенны для пассивного входа через дверь переднего пассажира |
34 | 0,5 d-gn/ye | 3562 | Высокий сигнал антенны для пассивного входа через дверь переднего пассажира | 34 | 0,5 d-gn/ye | 3562 | Высокий сигнал антенны для пассивного входа через дверь переднего пассажира |
35-39 | -- | -- | Не используется | 35-39 | -- | -- | Не используется |
40 | 0,5 gy/d-gn | 3575 | Сигнал выключателя открытого состояния двери переднего пассажира (ath) | 40 | 0,5 gy/d-gn | 3575 | Сигнал выключателя открытого состояния двери переднего пассажира (ath) |
41 | 0.75 YE/D-GN | 3583 | Управление двигателем отпирания двери переднего пассажира (ath) | 41 | 0.75 YE/D-GN | 3583 | Управление двигателем отпирания двери переднего пассажира (ath) |
© авторские права, chevrolet. Все права защищены |