Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 1.0 BK | 250 | Заземление |
3 | 0,5 wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
4 | 0.5 BN | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
5 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
6 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
7 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
9-11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,75 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
13 | 0,5 vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
14 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
© авторские права, chevrolet. Все права защищены |