Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 2,5 vt/d-bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
2 | 2.5 BK | 250 | Заземление |
3 | 2,5 vt/d-bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
4 | 2.5 BK | 250 | Заземление |
5 | 2,5 vt/d-bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
6 | 2.5 BK | 250 | Заземление |
7 | 0,5 d-gn/gy | 465 | Управление основным реле топливного насоса |
8 | 0,5 d-gn | 380 | Сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
9 | 0,5 d-bu/vt | 1589 | Сигнал основного датчика уровня топлива |
10 | 0,5 gy/bk | 3096 | (myj) |
11 | 0.5 YE | 447 | Управление катушкой реле стартера |
12 | 0,5 vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
13 | 0,5 d-gn/wh | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) |
14 | 0,5 bk/vt | 1272 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) |
15 | -- | -- | Не используется |
16 | 0,5 gy/bk | 6316 | Сигнал переключателя передачи заднего хода двигателя (myj) |
17 | 1,0 bn/gy | 506 | Сигнал свечи накаливания |
18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0,75 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
20 | 0,5 bk/bn | 5514 | Низкий опорный сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха |
21 | 0,5 wh/bk | 3097 | (myj) |
22 | 0,5 bn/rd | 2700 | Опорное напряжение 5 вольт датчика давления кондиционера воздуха |
23 | 0,5 gy/rd | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления (myj) |
24 | 0,5 wh/rd | 1164 | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (1) |
25 | 0.5 YE | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) |
26 | 0,5 bk/d-bu | 1271 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) |
27 | 0,5 d-gn/gy | 817 | Сигнал скорости автомобиля (myj) |
28 | 0,5 bn/d-gn | 1174 | Сигнал реле уровня масла |
29 | 0,5 bn/rd | 1274 | Опорное напряжение 5 вольт положения педали акселератора (2) |
30-32 | -- | -- | Не используется |
33 | 0,5 bk/d-gn | 6281 | Опорный сигнал низкого уровня датчика уровня топлива |
34 | 0,5 bk/gy | 6110 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления (myj) |
35 | -- | -- | Не используется |
36 | 0.5 WH | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
37-40 | -- | -- | Не используется |
41 | 0,5 wh/gy | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера |
42 | 0,5 d-gn/vt | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения |
43-44 | -- | -- | Не используется |
45 | 0,5 bn/wh | 5069 | Управление катушкой главного реле двигателя |
46 | 1,0 bn/gy | 505 | Управление свечёй накаливания |
47 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
48 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
49 | -- | -- | Не используется |
50 | 0,5 d-bu/d-gn | 7071 | Управление топливным подогревателем |
51-52 | -- | -- | Не используется |
53 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
54 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
55 | 0,5 bn/wh | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" |
56-58 | -- | -- | Не используется |
© авторские права, chevrolet. Все права защищены |