Cruze |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | В Диагностика - Процедурные инструкции приводятся общие сведения о каждой категории диагностики. |
Цепь | Замыкание на массу | Обрыв/высокое сопротивление | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|
Сигнал переключателя ручки двери водителя | b3849 02 | 1 | 1 | -- |
Сигнал блокировки ручки двери водителя | b2516 00 | 1 | 1 | -- |
Сигнал переключателя ручки двери пассажира | b1474 02 | 1 | 1 | -- |
Сигнал замка на ручке двери пассажира | b3155 00 | 1 | 1 | -- |
Сигнал переключателя ручки левой задней двери | b1534 02 | 1 | 1 | -- |
Сигнал переключателя ручки правой задней двери | b1535 02 | 1 | 1 | -- |
Управление защелкой двери водителя | b250b 02, b251b 02 | 2 | b250b 01 | -- |
Управление защелкой левой задней двери | b251a 02, b251d 02 | 2 | b251a 01 | -- |
Управление защелкой двери переднего пассажира | b251a 02, b251С 02 | 2 | b251a 01 | -- |
Управление защелкой правой задней двери | b251a 02, b251e 02 | 2 | b251a 01 | -- |
Масса переключателя ручки двери водителя | -- | 1 | -- | -- |
Масса переключателя ручки двери пассажира | -- | 1 | -- | -- |
Масса переключателя ручки левой задней двери | -- | 1 | -- | -- |
Масса переключателя ручки правой задней двери | -- | 1 | -- | -- |
1. Неисправность переключателя входной двери 2. Неисправность защелки двери |
Система спроектирована таким образом, чтобы при приближении водителя к запертому автомобилю с передатчиком бесключевого доступа модуль управления бесключевым доступом обнаружил передатчик и при потягивании наружной ручки двери модуль управления бесключевым доступом подал команду на отпирание и открытие всех дверей, позволяя открыть дверь.
Разъемы компонентов Виды на торцы
Защелка двери с сервоприводом, описание и работа
См. информацию о диагностическом приборе в Модуль управления Справочные сведения
⇒ | Если значение для наружной ручки двери всегда "Active" ("Активно") или "Inactive" ("Неактивно"), см. "Неисправность наружной ручки двери". |
⇒ | Если дверь водителя реагирует не так, как изложено в технических характеристиках, см. раздел "Неисправность защелки двери водителя". |
⇒ | Если все двери реагируют не так, как заявлено в технических характеристиках, см. "Не работает команда отпирания пассажирской и задней двери". |
⇒ | Если одна дверь реагирует не так, как заявлено в технических характеристиках, см. "Неисправность защелки задней двери или двери пассажира". |
⇒ | Если параметры не принимают указанных значений, смотрите раздел "Неисправность датчика замка в ручке двери". |
⇒ | Если параметры не принимают указанных значений, смотрите раздел "Неисправность датчика замка в ручке двери". |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие обрыва/высокого сопротивления в цепи заземления. |
⇒ | Если значение меньше указанного, проверьте замыкание на массу на клемме 2 сигнальной цепи. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если значение не соответствует указанному, проверить на наличие замыкания сигнальной цепи на источник питания или на обрыв/высокое сопротивление. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверьте клемму сигнальной цепи на замыкание на напряжение или на обрыв/высокое сопротивление. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если значение не соответствует установленному, проверить замыкание на землю в сигнальной цепи. Если цепь нормально проходит проверку, заменить К9 ВCM. |
⇒ | Если контрольная лампа всегда включена, проверить каждую цепь управления на замыкание на источник питания. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если контрольная лампа никогда не горит, проверить каждую цепь управления на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверьте клемму сигнальной цепи на замыкание на напряжение или на обрыв/высокое сопротивление. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если значение не соответствует установленному, проверить замыкание на землю в сигнальной цепи. Если цепь нормально проходит проверку, заменить К9 ВCM. |
⇒ | Если контрольная лампа всегда включена, проверить каждую цепь управления на замыкание на источник питания. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить отсутствие короткого замыкания на массу или обрыва/высокого сопротивления в каждой цепи управления. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие обрыва/высокого сопротивления в цепи заземления. |
⇒ | Если значение не соответствует указанному, проверить на замыкание на массу клемму 3 соответствующей сигнальной цепи. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если значение не соответствует указанному, проверить на наличие замыкания сигнальной цепи на источник питания или на обрыв/высокое сопротивление. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления бесключевым доступом K84. |
⇒ | Если значение не соответствует указанному, заменить переключатель в ручке двери B27. |
⇒ | Если значение превышает указанный диапазон, заменить переключатель в ручке двери B27. |
⇒ | Если он не работает должным образом, замените узел защелки двери A23. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | Модуль управления Справочные сведения для замены, программирования и настройки модуля bcm и модуля управления бесключевым доступом |
https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |