Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Система охлаждения | ||
Конструкция водяного насоса | Центробежный насос | |
Заправочная емкость охлаждающей системы | 6,2 л | 6,6 кварт |
Термостат (управляемый сеткой) | ||
Открытие термостата 0 В | 105 °С | 221 °f |
Открытие термостата 12 В | 80°c | 176 °f |
https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |