Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Номер для ссылок * | Количество | Размер | Параметр | |
---|---|---|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | ||||
Болт выпуска вспомогательного масляного насоса автоматической коробки передач (гибридные модели) | 350 | 4 | - | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт вспомогательного масляного насоса автоматической коробки передач (гибридные модели) | 355 | 1 | -- | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт вспомогательного масляного насоса автоматической коробки передач (насос к двигателю) (гибридные модели) | 370 | 4 | - | 10-12 Н·м | 89-106 фунто-футов |
Болт крепления масляного насоса автоматической коробки передач к корпусу гидротрансформатора | |||||
| 200 | 7 - 6t30, 8 - 6t40/45/50 | m8x33 | 10 Н·м | 89 фунт-дюймов |
| 200 | m8x33 | 45° | ||
Болт крышки масляного насоса автоматической коробки передач | 302 | 3 - 6t30, 23 - 6t40/45/50 | m6x25 | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт крышки масляного насоса автоматической коробки передач | 320 | 20 - 6t30, | m6x21.5 | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт крепления блока управляющих электромагнитных клапанов (с tcm и корпусом) к картеру | 4 | 12 | m6x97 | 10 Н·м | 89 фунт-дюймов |
Болт крепления блока управляющих электромагнитных клапанов (с tcm и корпусом) к картеру | 6 | 3 | m5x40,5 | 7 Н·м | 62 фунт-дюйма |
Болт блока управляющих клапанов (в сборе) | 400 | 1 | m5x40,5 | 7 Н·м | 62 фунт-дюйма |
Болт крепления блока управляющих клапанов к картеру | 9 | 2 | m6x53 | 11 Н·м | 97 фунто-футов |
Болт крепления блока управляющих клапанов к картеру | 10 | 9 | m6x60 | 11 Н·м | 97 фунто-футов |
Болт крышки блока управляющих клапанов | 1 | 13 | m6x30 | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Сливная пробка | 64 | 1 | 1/8"-27 nptf | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Пробка отверстия для проверки уровня жидкости | 63 | 1 | 1/8"-27 nptf | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Пробка отверстия для проверки давления жидкости | 51 | 1 | 1/8"-27 nptf | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт перегородки чашки переднего дифференциала - корпус гидротрансформатора | 204 | 2 | m6x25 | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт перегородки чашки переднего дифференциала - картер | 61 | 2 | m6x18.5 - 6T30, M6x16 - 6T40/45/50 | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт опоры входного вала | 57 | 3 | m6x50 | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт датчика числа оборотов входного вала | 21 | 1 | m6x23 | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Пружина фиксации ручного переключения передач | 17 | 1 | m6x16 | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт датчика числа оборотов выходного вала | 15 | 1 | m6x18 | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт корпуса гидротрансформатора и дифференциала | |||||
| 27 | 14 - 6t30, 15 - 6t40/45/50 | m8x30 | 10 Н·м | 89 фунт-дюймов |
| 27 | m8x30 | 50° | ||
*Номер позиции относится к номеру компонента, указываемому на изображениях с пространственным разделением деталей |
© copyright chevrolet. Все права защищены |