Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Гайка крепления держателя аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка отрицательного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт поддона аккумуляторной батареи | 15 Н·м | 12 фунто фут |
Болт генератора | 58 Н·м | 43 фунто-фута |
Гайка генератора | 58 Н·м | 43 фунто-фута |
Гайка положительного провода генератора | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка жгута проводов генератора (1,6 л lxv) | 7 Н·м | 62 фунт- дюйма |
Гайка провода заземления | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт стартера | 58 Н·м | 43 фунто-фута |
Гайка провода стартера | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка и шпилька провода заземления стартера | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |