Cruze  | 
||||||||
| 
 | 
  | 
|||||||
Применение  | Параметр  | |
|---|---|---|
Метрическая система  | Британская система  | |
Гайка провода заземления аккумулятора  | 9 Н·м  | 80 фунт- дюймов  | 
Гайка крепления отрицательного провода аккумулятора к проводу заземления аккумулятора  | 9 Н·м  | 80 фунт- дюймов  | 
Гайка крепления держателя аккумуляторной батареи  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Гайка отрицательного провода аккумуляторной батареи  | 4,5 Н·м  | 40 фунт дюймов  | 
Гайка положительного провода аккумуляторной батареи  | 4,5 Н·м  | 40 фунт дюймов  | 
Гайка крепления положительного провода аккумуляторной батареи к коробке предохранителей  | 9 Н·м  | 80 фунт- дюймов  | 
От гайки положительного провода аккумулятора до гайки провода стартера  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Гайка положительной планки аккумулятора  | 12 Н·м  | 106 фунт-дюймов  | 
Болт поддона аккумуляторной батареи  | 15 Н·м  | 11 фунто-футов  | 
Болт генератора  | 35 Н·м  | 26 фунто-футов  | 
Гайка положительного провода генератора  | 20 Н·м  | 15 фунто-футов  | 
Гайка жгута проводов генератора  | 7 Н·м  | 62 фунт- дюйма  | 
Болт стартера  | 25 Н·м  | 18 фунто-футов  | 
Шпилька стартера  | 25 Н·м  | 18 фунто-футов  | 
Гайка провода заземления стартера  | 12,5 Н·м  | 111 фунто-футов  | 
Гайка крепления положительного провода стартера и генератора  | 12,5 Н·м  | 111 фунто-футов  | 
Гайка положительного провода стартера  | 12,5 Н·м  | 111 фунто-футов  | 
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |