Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Система охлаждения | ||
Конструкция водяного насоса | Центробежный насос | |
Поток (на выходе двигателя 6000 мин -1, термостат полностью открыт) | 165 л/мин | 43,588 ам. галл. |
Заправочная емкость охлаждающей системы | 5,9 л | 5,917 кварт |
Термостат | ||
Открывание термостата - электрическое | 90 °С | 194 °f |
Открывание термостата - термическое | 105 °С | 221 °f |
https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |