Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Конечное передаточное число (2,0 л дизель llw) | 3,261 | |
Первая передача передаточное число (2,0 л дизель llw) | 3,947 | |
Вторая передача передаточное число (2,0 л дизель llw) | 2,036 | |
Третья передача передаточное число (2,0 л дизель llw) | 1,348 | |
Четвертая передача передаточное число (2,0 л дизель llw) | 0,971 | |
Пятая передача передаточное число (2,0 л дизель llw) | 0,721 | |
Задний ход - передаточное число (2,0 л дизель llw) | 3,615 | |
Изготовитель | gmdat | |
Объем масла | 2,1 литр | 2.2 кварты |
Тип и модель коробки передач | d33 |
© copyright chevrolet. Все права защищены |