Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Выключатель фонаря заднего хода | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт фланца чашки переднего дифференциала (1) | ||
Первый этап | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Заключительный проход | Плюс 45 градусов | |
Снятие сливной масляной пробки | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Пробка маслоналивного отверстия | 30 Н·м | 22 фунт-фута |
Болт кронштейна троса рычага селектора и рычага переключения передач | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Крепеж втулки троса рычага селектора и рычага переключения передач | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болт механизма переключения | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Нижний болт коробки передач -- m10 | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Нижний болт коробки передач -- m12 | 60 Н·м | 44 фунто-футов |
Верхний болт коробки передач | 60 Н·м | 44 фунто-футов |
Болт крепления опоры коробки передач - С левой стороны - К шасси | 58 Н·м | 43 фунто-футов |
Монтажный болт кронштейна коробки передач - Левая сторона - к монтажной скобе коробки передач (1) | ||
Первый этап | 50 Н·м | 37 фунт-футов |
Заключительный проход | плюс 60 - 75 градусов | |
Болт кронштейна подвески коробки передач- Левая сторона | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Гайка опоры подвески коробки передач - Левая сторона | 58 Н·м | 43 фунто-футов |
Болт задней опоры коробки передач | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Болт кронштейна задней подвески коробки передач (1) | ||
Первый этап | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Заключительный проход | плюс 30 - 45 Нм | |
Сквозной болт крепления задней опоры коробки передач к кронштейну (1) | ||
Первый этап | 80 Н·м | 59 фунт-футов |
Заключительный проход | плюс 45 - 60 Нм | |
1 = Использовать НОВЫЙ болт. | ||
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |