Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
f1y | 4 | rd/vt | 4040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | c32 |
f2y | 6 | rd/gy | 4140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | c32 |
f3y | 1 | gn/vt | 7628 | Управление ускоренной работой электрического стеклоподъемника левой передней двери | -- |
f4y | 2.5 | rd/gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | kl9 |
f5y | 1 | rd/wh | 2040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f6y | 1 | rd/gy | 2140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f7y | 2.5 | rd/bn | 2240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f8y | 2.5 | rd/ye | 2340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f9y | 1.5 | rd/gn | 2440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f10y | 1 | rd/bu | 2540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f11y | 1 | rd/vt | 2640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f12y | 2.5 | rd/wh | 2740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f13y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
f14y | 0,5 | bu/wh | 6128 | Управление двигателем отпирания сзади | -- |
f15y | 0,5 | rd/gy | 2840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f16y | 0,5 | rd/ye | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f17y | 0,35 | rd/vt | 3340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f18y | 0,5 | rd/gn | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f19y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
f20y | 0,5 | rd/wh | 3440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | ue3 |
f21y | 2.5 | rd/vt | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f22y | 1.5 | rd/bu | 3240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f23y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
f24y | 0,5 | rd/bu | 4540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f25y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
f26y | 0,5 | rd/bn | 2940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f27x | 2.5 | vt/wh | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
f27y | 0,5 | vt/wh | 639 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
f28x | 2.5 | vt/wh | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
f28y | 0,35 | vt/bk | 739 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
0,35 | vt/gn | 839 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- | |
f29x | 2.5 | vt/wh | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | Без mh9 или kl9 |
f29y | 0,5 | rd/gn | 539 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | Без mh9 или kl9 |
f30x | 2.5 | vt/wh | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
f30y | 0,5 | vt/gn | 839 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
f31x | 0,5 | bn/gn | 1329 | Напряжение питания звукового сигнала | -- |
f31y | 0,5 | bn/gn | 1329 | Напряжение питания звукового сигнала | -- |
f32x | 2.5 | rd/bu | 302 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
f32y | 0,5 | vt/bn | 741 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | -- |
f33x | 0,35 | ye | 6817 | Управление уменьшением яркости светодиодной подсветки индикаторов | -- |
f33y | 0,35 | bn | 6136 | Напряжение питания | -- |
f34x | 2.5 | vt/wh | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
f34y | 0,75 | vt/wh | 1139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
f35y | 2.5 | vt/ye | 443 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
f36y | 2.5 | vt/ye | 543 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
f37y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
f38y | 1 | vt/ye | 243 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
f39y | 0,35 | vt/bn | 641 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | -- |
f40y-r1_5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
r2_2 | 0,35 | ye/bu | 1149 | Управление звуковой сигнализацией противоугонной системы | -- |
r2_3 | 0,5 | bn/gn | 1329 | Напряжение питания звукового сигнала | -- |
r3_1 | 0,35 | gn/bn | 5706 | Напряжение питания реле замка задней двери | -- |
r3_2 | 0,35 | ye | 5704 | Управление катушкой реле защелки задней двери | -- |
r3_3 | 0,5 | bu/wh | 6128 | Управление двигателем отпирания сзади | -- |
r3_4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
r3 5 | 0,5 | bu/wh | 6128 | Управление двигателем отпирания сзади | -- |
r4_1-r4_5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
r5_1 | 0,35 | bk | 1250 | Заземление | -- |
r5_2 | 0,35 | bn/vt | 5486 | Управление обмоткой реле Работа | -- |
r5_3 | 4,0 | rd/ye | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
r5_4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
r5_5 | 3 | rd/bu | 302 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
r6_1 | 0,35 | gy/vt | 755 | Управление обмоткой реле режима сохранения питания потребителей (rap) | -- |
r6_2 | 0,35 | bk | 1250 | Заземление | -- |
bus3 | 2.5 | gy/bn | 3761 | Регулируемое напряжение питания информационно-развлекательной системы | kl9 |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |