Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
a1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
a2 | 1.5 | ye | 6 | Напряжение проворачивания электромагнита стартера | -- |
a3-b1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
b2 | 0,5 | ye | 447 | Управление катушкой реле стартера | -- |
b3 | 0,5 | bk | 1750 | Заземление | -- |
b4 | 0,5 | wh/gy | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера | c60 |
b5 | 0,5 | bn/gn | 59 | Напряжение питания муфты компрессора воздушного кондиционера | c60 |
b6 | 0,75 | vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | ldv или lsf |
0,5 | bu/wh | 5421 | Напряжение питания топливной форсунки (1) | Без ldv или lsf | |
c1 | 0,75 | rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | Без ldv или lsf |
c2 | 0,75 | rd/vt | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | mh9 |
c3 | 0,5 | gn/vt | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения | -- |
c4 | 0,5 | bn/ye | 473 | Управление реле высокоскоростного вентилятора охлаждения | -- |
c5-c6 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
d1 | 0,75 | vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | kl9, ldv или lsf |
d2 | 0,5 | ye | 5991 | Управление обмоткой реле силовой трансмиссии | -- |
d3 | 0,5 | vt/bu | 5291 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (2) | -- |
d4 | 0,75 | vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | ldv или lsf |
0,5 | vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | Без ldv или lsf | |
d5 | 0,75 | vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | Без ldv или lsf |
e1 | 5.0 | rd/ye | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | ldv или lsf |
1.5 | rd/wh | 2040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | mh9 или m26 без ldd или ldv | |
e2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
f1 | 1 | vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | ldv или lsf |
f2 | 0,5 | gn/gy | 465 | Управление основным реле топливного насоса | Без fha |
f3 | 0,5 | wh/bk | 2366 | Сигнал скорости реле управления вентилятора охлаждения | ldv или lsf |
f4 | 0,5 | bu/wh | 7421 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ дополнительный | kl9 |
f5 | 2.5 | vt/bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) | ldv или lsf |
0,5 | vt/bu | 5291 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (2) | Без ldv или lsf | |
g1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
g2 | 0,5 | bn/wh | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" | - |
g3 | 0,5 | gn/gy | 465 | Управление основным реле топливного насоса | fha |
g4 | 0,5 | wh/bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc | -- |
g5 | 0,5 | vt/gy | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
g6 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
h1 | 0,5 | ye/vt | 5542 | Управление обмоткой реле насоса вспомогательного нагревателя | kl9 |
h2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
h3 | 0,5 | bu/gn | 7071 | Управление топливным подогревателем | ldv или lsf |
h4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
h5 | 0,5 | vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | -- |
h6-j3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |