Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
a1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
a2 | 2.5 | rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
a3 | 2.5 | bn/vt | 293 | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла | -- |
a4 | 2.5 | rd/bu | 1842 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | ldv или lsf |
b1 | 0,5 | bn/vt | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя | -- |
b2 | 0,5 | bn/wh | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" | -- |
b3 | 0,5 | gn/gy | 465 | Управление основным реле топливного насоса | fha |
b4 | 0,75 | gy | 5911 | Управление приводом запирания замков дверей | utk |
b5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
b6 | 0,5 | bn | 5910 | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | utk |
b7 | 0,5 | gy | 5911 | Управление приводом блокировки замков дверей (utk) | utk |
b8 | 0,5 | ye | 447 | Управление катушкой реле стартера | kl9 |
b9 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
b10 | 0,5 | gy/vt | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | -- |
b11 | 0,5 | gy/vt | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | -- |
b12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
c1 | 2 | wh | 92 | Управление высокой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла | -- |
c2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
c3 | 1.5 | rd/wh | 640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
c4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
c5 | 2.5 | bk | 450 | Заземление | -- |
c6 | 1.5 | rd/bn | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | fha |
c7 | 1.5 | rd/bu | 540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | ka1 |
d1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
d2 | 0,35 | wh/vt | 860 | Сигнал высокого уровня переключателя стеклоочистителя лобового стекла | -- |
d3 | 0,35 | gy | 91 | Напряжение питания обмотки реле электродвигателя стеклоочистителя лобового стекла | -- |
d4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
d5 | 0,5 | vt/ye | 3267 | Управление реле замка обеспечения безопасности детей | utk |
d6 | 0,35 | ye | 5420 | Управление катушкой реле электродвигателя заднего стеклоочистителя | -- |
d7-d10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
d11 | 0,35 | vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | -- |
d12-e1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
f1 | 4 | rd/ye | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
g1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
g2 | 0,35 | gn/wh | 2270 | Управление реле омывателя заднего окна | Хэтчбэк |
g3-g4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
g5 | 0,5 | gn/vt | 1315 | Напряжение питания правой передней лампы сигналов поворота | -- |
g6 | 0,5 | bu/wh | 1314 | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота | -- |
g7 | 0,5 | bn/wh | 1317 | Управление реле противотуманных фар | -- |
g8 | 0,5 | wh/bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc | -- |
g9 | 0,35 | bn/gy | 2268 | Цепь реле омывателя лобового стекла | - |
g10 | 0,35 | bn/wh | 28 | Управление реле звукового сигнала | -- |
g11 | 0,35 | bn/vt | 1969 | Релейное управление фарами дальнего света | -- |
g12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
h1 | 2 | bk | 450 | Заземление | -- |
h2 | 2 | ye/bn | 95 | Управление низкой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла | -- |
h3 | 1 | bu | 393 | Управление электродвигателем стеклоочистителя заднего стекла | Хэтчбэк |
h4 | 1 | gy/vt | 5780 | Сигнал цепи (с предохранителем) выключателя возврата в исходное положение двигателя очистителя ветрового стекла | Хэтчбэк |
h5 | 0,35 | bk | 450 | Заземление | Хэтчбэк |
h6 | 0,5 | rd/gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | kl9 |
h7 | 1.5 | gy | 120 | Напряжение питания топливного насоса | Без fha |
j1 | 0,5 | rd/wh | 1040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
j2-j3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
j4 | 0,35 | rd/bn | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
j5 | 0,5 | gy/bn | 309 | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря | -- |
j6 | 0,5 | vt/gy | 709 | Напряжение питания лампы левого габаритного фонаря | -- |
j7 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
j8 | 0,35 | bn/vt | 5486 | Управление обмоткой реле Работа | -- |
j9 | 0,75 | ye | 312 | Напряжение питания правой фары ближнего света | -- |
j10 | 0,75 | ye | 712 | Напряжение питания левой фары ближнего света | -- |
j11 | 0,5 | vt/gn | 39 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | kl9 |
j12 | 0,5 | vt/bk | 339 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | fha |
k1 | 4 | rd/ye | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
k2-k3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
k4 | 2.5 | vt/wh | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |