Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Параметр | Состояние системы | Ожидаемое значение | Описание |
|---|---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | |||
Причина блокировки муфты компрессора воздушного кондиционера | -- | Варьируется | На диагностическом приборе будет показана причина запрета включения компрессора кондиционера. |
Состояние муфты компрессора воздушного кондиционера | a/c отключен | Выкл. | На диагностическом приборе будет показано Активно или Неактивно в зависимости от состояния муфты компрессора кондиционера. |
a/c включен | Вкл. | ||
Датчик температуры испарителя кондиционера | -- | от -40 до +80°С (от -40 до +176°F) | Диагностический прибор показывает °c(°f). Данный параметр отображает текущую температуру, регистрируемую датчиком температуры испарителя кондиционера. |
Датчик стороны высокого давления кондиционера | -- | Варьируется | На диагностическом приборе отображается значение в кПа. Оно соответствует текущему давлению хладагента кондиционера воздуха. |
Индикатор кондиционера | a/c отключен | Выкл. | На экране диагностического прибора отображается "Вкл." или "Выкл." в зависимости от режима работы кондиционера. |
a/c включен | Включено | ||
Сигнал запроса кондиционера | a/c отключен | Выключен | На экране диагностического прибора отображается "Активно" или "Неактивно" в зависимости от режима работы кондиционера. |
a/c включен | Активно | ||
Выключатель кондиционера | Выключатель кондиционера отпущен | Выключен | На экране диагностического прибора отображается "Активно" или "Неактивно" в зависимости от состояния выключателя кондиционера. |
Выключатель кондиционера нажат | Активно | ||
Сигнал управления приводом дверцы в системе рециркуляции воздуха | Команда для исполнительного механизма включения рециркуляции воздуха | Счет | На диагностическом приборе отображается число циклов. Это желаемое положение исполнительного механизма в системе рециркуляции. |
Состояние получения данных привода заслонки рециркуляции воздуха | -- | Варьируется | На диагностическом приборе отображается "not running" (не работает), "in progress" (в работе), "complete" (завершено) или "failed" (сбой) в зависимости от состояния калибровки. |
Положение дверцы в системе рециркуляции воздуха | Положение дверцы в системе рециркуляции воздуха | Счет | На диагностическом приборе отображается число циклов. Это желаемое положение исполнительного механизма в системе рециркуляции. |
Индикатор рециркуляции воздуха | Режим рециркуляции воздуха отключен | Выкл. | На экране диагностического прибора отображается "Вкл." или "Выкл." в зависимости от состояния режима рециркуляции. |
Режим рециркуляции воздуха включен | Включено | ||
Переключатель режима рециркуляции воздуха | Переключатель режима рециркуляции воздуха отпущен | Выключен | На экране диагностического прибора отображается "Активно" или "Неактивно" в зависимости от состояния переключателя режима рециркуляции воздуха. |
Переключатель режима рециркуляции воздуха нажат | Активно | ||
Температура фильтрованного окружающего воздуха | -- | от -40 до +80°С (от -40 до +176°F) | Диагностический прибор показывает °c(°f). Данный параметр отображает текущую температуру, регистрируемую датчиком температуры окружающего воздуха. |
Напряжение аккумулятора | -- | 11-14 v | Диагностический прибор показывает текущее напряжение аккумулятора в вольтах. |
Температура охлаждающей жидкости двигателя | -- | от -40 до +215°С (от -40 до +419°F) | Диагностический прибор показывает °c(°f). Данный параметр отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя. |
Напряжение питания приводов системы hvac | -- | Активно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". На экране отображается "Неактивно" в случае нарушения работы цепи питания исполнительных механизмов. |
Напряжение зажигания | -- | 11-14 v | На диагностическом приборе отображается v. Этот параметр показывает напряжение в системе, измеренное на входе зажигания. |
Индикатор заднего антизапотевателя | Задний антизапотеватель отключен | Выкл. | На экране диагностического прибора отображается "Вкл." или "Выкл." в зависимости от состояния заднего антизапотевателя. |
Задний антизапотеватель включен | Включено | ||
Переключатель заднего анизапотевателя | Переключатель заднего анизапотевателя отпущен | Выключен | На экране диагностического прибора отображается "Активно" или "Неактивно" в зависимости от состояния переключателя заднего антизапотевателя. |
Переключатель заднего анизапотевателя нажат | Активно | ||
Направление вращения исполнительного механизма дверцы в системе рециркуляции воздуха | Режим рециркуляции воздуха отключен | Внешний воздух | На экране диагностического прибора отображается "stop" ("Стоп"), "outside air" ("Внешний воздух"), "increase" ("Увеличить"), "recirculation" ("Рециркуляция"), "decrease" ("Уменьшить") или "not used" ("Не используется"), в зависимости от состояния дверцы в системе рециркуляции воздуха. Во время перемещения дверцы на экране диагностического прибора отображается "Increase" ("Увеличить") или "Decrease" ("Уменьшить"), в зависимости от направления перемещения. |
Режим рециркуляции воздуха включен | Рециркуляция | ||
Вывод данных | Описание |
|---|---|
Выключатель кондиционера | Данная функция управления имитирует состояние выключателя кондиционера. |
Переключатель режима рециркуляции воздуха | Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования отдает команду приводу заслонки рециркуляции на переход от вентиляции на рециркуляцию и обратно. |
Зажечь все индикаторы | При поступлении команды от диагностического прибора блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования включает все индикаторы. |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |