Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | bu/bk | 115 | uw6 | Сигнал правого заднего динамика (-) | 1 | 0,75 | bu/bk | 115 | uw6 |
2 | 0,75 | wh | 46 | uw6 | Правый задний динамик (+) | 2 | 0,75 | wh | 46 | uw6 |
3-7 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 3-7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,5 | bn/ye | 294 | -- | Управление приводом отпирания замков дверей | 8 | 0,5 | bn/ye | 294 | - |
9 | 0,5 | gy | 295 | -- | Управление приводом запирания замков дверей | 9 | 0,5 | gy | 295 | - |
10 | 0,35 | gy | 748 | -- | Сигнал переключателя открытия правой задней двери | 10 | 0,5 | gy | 748 | -- |
11-13 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 11-13 | -- | -- | -- | -- |
14 | 0,5 | bk | 1650 | -- | Заземление | 14 | 0,5 | bk | 1650 | -- |
15 | 0,5 | bn | 5910 | utk | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | 15 | 0,5 | bn | 5910 | utk |
16 | 1.5 | gn/gy | 1186 | a33 | Сигнал подъема правого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | 16 | 1.5 | gn/gy | 1186 | a33 |
17 | 1.5 | bu/wh | 1307 | a33 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | 17 | 1.5 | bu/wh | 1307 | a33 |
18 | 1.5 | bn/bu | 1188 | a33 | Сигнал опускания правого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | 18 | 1.5 | bn/bu | 1188 | a33 |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |