Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | gn/bk | 116 | uw6 | Сигнал динамика слева сзади (-) | 1 | 0,75 | gn/bk | 116 | uw6 |
2 | 0,75 | gn | 199 | uw6 | Левый задний динамик (+) | 2 | 0,75 | gn | 199 | uw6 |
3-7 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 3-7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,5 | bn/ye | 294 | -- | Управление приводом отпирания замков дверей | 8 | 0,5 | bn/ye | 294 | - |
9 | 0,5 | gy | 295 | -- | Управление приводом запирания замков дверей | 9 | 0,5 | gy | 295 | - |
10 | 0,35 | gy | 747 | -- | Сигнал переключателя открытия левой задней двери | 10 | 0,5 | gy | 747 | -- |
11-13 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 11-13 | -- | -- | -- | -- |
14 | 0,5 | bk | 1050 | -- | Заземление | 14 | 0,5 | bk | 1050 | -- |
15 | 0,5 | bn | 5910 | utk | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | 15 | 0,5 | bn | 5910 | utk |
16 | 1.5 | gn/gy | 1185 | a33 | Сигнал подъема левого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | 16 | 1.5 | gn/gy | 1185 | a33 |
17 | 1.5 | bu/wh | 1307 | a33 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | 17 | 1.5 | bu/wh | 1307 | a33 |
18 | 1.5 | bn/bu | 1187 | a33 | Сигнал опускания левого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | 18 | 1.5 | bn/bu | 1187 | a33 |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |