Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | bk/bu | 61 | -- | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 1 | 0,5 | bk/bu | 61 | -- |
2 | 0,5 | bn/wh | 419 | -- | Управление индикатором "Проверить двигатель" | 2 | 0,5 | bn/wh | 419 | Без kl9, ldv или lsf |
3 | 0,5 | vt/wh | 5065 | -- | Напряжение питания обмотки реле стоп-сигналов | 3 | 0,5 | vt/wh | 5065 | - |
4 | 0,35 | vt/bn | 641 | -- | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | 4 | 0,35 | vt/bn | 641 | -- |
5 | 0,35 | bn/vt | 193 | -- | Управление реле заднего антизапотевателя | 5 | 0,35 | bn/vt | 193 | -- |
6 | 0,5 | bu/wh | 292 | -- | Сигнал переключателя обогрева заднего окна | 6 | 0,5 | bu/wh | 292 | -- |
7 | 0,75 | ye/bk | 117 | -- | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) | 7 | 0,75 | ye/bk | 117 | -- |
8 | 0,75 | ye | 200 | -- | Правый передний динамик (+) (1) | 8 | 0,75 | ye | 200 | - |
9 | 0,5 | wh/rd | 1164 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 9 | 0,5 | wh/rd | 1164 | - |
10 | 0,5 | bu/gy | 636 | -- | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 10 | 0,5 | bu/gy | 636 | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | ye/gy | 230 | -- | Регулировка яркости ламп подсветки приборной панели | 12 | 0,5 | ye/gy | 230 | -- |
13 | 1 | rd/bu | 2540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 13 | 1 | rd/bu | 2540 | -- |
14 | 1 | rd/vt | 2640 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 14 | 1 | rd/vt | 2640 | -- |
15 | 0,5 | bn/ye | 189 | -- | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар | 15 | 0,5 | bn/ye | 189 | -- |
16 | 0,5 | wh/bn | 2212 | -- | Сигнал вспомогательного индикатора запроса кондиционера | 16 | 0,5 | wh/bn | 2212 | -- |
17 | 0,75 | gn/bk | 116 | uw6 | Сигнал динамика слева сзади (-) | 17 | 0,75 | gn/bk | 116 | uw6 |
18 | 0,75 | gn | 199 | uw6 | Левый задний динамик (+) | 18 | 0,75 | gn | 199 | uw6 |
19 | 0,75 | bu/bk | 115 | uw6 | Сигнал правого заднего динамика (-) | 19 | 0,75 | bu/bk | 115 | uw6 |
20 | 0,75 | wh | 46 | uw6 | Правый задний динамик (+) | 20 | 0,75 | wh | 46 | uw6 |
21 | 0,5 | vt/bk | 7553 | mh9 | Управление электромагнитом стояночного замка | 21 | 0,5 | vt/bk | 7553 | -- |
22 | 0,5 | vt/wh | 5065 | -- | Напряжение питания обмотки реле стоп-сигналов | 22 | -- | -- | -- | -- |
23 | 2.5 | vt/wh | 239 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 23 | 2.5 | vt/wh | 239 | -- |
24 | 2.5 | vt/ye | 543 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 24 | 2.5 | vt/ye | 543 | a33 |
25 | 0,35 | gy/vt | 755 | -- | Управление обмоткой реле режима сохранения питания потребителей (rap) | 25 | 0,35 | gy/vt | 755 | -- |
26 | 0,35 | gy/rd | 6109 | kl9 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | 26 | 0,35 | gy/rd | 6109 | kl9 |
27 | 0,35 | bk/gy | 6110 | kl9 | Сигнал низкого показателя | 27 | 0,35 | bk/gy | 6110 | kl9 |
28 | 0,35 | ye | 6111 | kl9 | Сигнал датчика включения сцепления | 28 | 0,35 | ye | 6111 | kl9 |
29 | 0,75 | bn/bu | 118 | -- | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | 29 | 0,75 | bn/bu | 118 | -- |
30 | 0,75 | bu | 201 | -- | Левый передний динамик (+) (1) | 30 | 0,75 | bu | 201 | -- |
31 | 0,5 | gn/wh | 1162 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 31 | 0,5 | gn/wh | 1162 | -- |
32 | 0,5 | bn/rd | 1274 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 32 | 0,5 | bn/rd | 1274 | -- |
33 | 2.5 | vt/ye | 443 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 33 | 2.5 | vt/ye | 443 | -- |
34 | 4 | rd/ye | 740 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 34 | 4 | rd/ye | 740 | -- |
35 | 0,75 | vt/wh | 1139 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 35 | -- | -- | -- | -- |
36 | 0,35 | ye | 5704 | -- | Управление катушкой реле защелки задней двери | 36 | 0,35 | ye | 5704 | Хэтчбэк |
Заземление | 0,5 | bk | 550 | Седан | ||||||
37 | 0,35 | gn/bn | 5706 | -- | Напряжение питания реле замка задней двери | 37 | 0,35 | gn/bn | 5706 | Хэтчбэк |
Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника | 0,35 | gy/ye | 6188 | Седан | ||||||
38 | 0,5 | bk/bu | 1271 | -- | Сигнал низкого показателя | 38 | 0,5 | bk/bu | 1271 | -- |
39 | 0,5 | bk/vt | 1272 | -- | Сигнал низкого показателя | 39 | 0,5 | bk/vt | 1272 | -- |
40 | 0,5 | bu/ye | 6105 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | 40 | 0,5 | bu/ye | 6105 | -- |
41 | 0,5 | wh | 6106 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | 41 | 0,5 | wh | 6106 | -- |
42 | 0,5 | ye/wh | 1161 | -- | Сигнал положения педали акселератора (1) | 42 | 0,5 | ye/wh | 1161 | -- |
43 | 0,35 | bn/vt | 5486 | -- | Управление обмоткой реле Работа | 43 | 0,35 | bn/vt | 5486 | -- |
44 | 1 | gn/vt | 7628 | -- | Управление ускоренной работой электрического стеклоподъемника левой передней двери | 44-45 | -- | -- | -- | -- |
45 | 2.5 | rd/vt | 340 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |||||
46 | 0,5 | bu/wh | 6128 | -- | Управление двигателем отпирания сзади | 46 | 0,5 | bu/wh | 6128 | -- |
47 | 0,35 | gn/wh | 2270 | -- | Управление реле омывателя заднего окна | 47 | 0,35 | gn/wh | 2270 | -- |
48 | 0,5 | bu | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | 48 | 0,5 | bu | 2500 | -- |
49 | 0,5 | wh | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | 49 | 0,5 | wh | 2501 | -- |
50 | 0,35 | gy | 6137 | -- | Сигнал датчика температуры радиатора системы улавливания паров топлива | 50 | 0,35 | gy | 6137 | -- |
51 | 0,35 | bk/gy | 6138 | -- | Сигнал низкого показателя | 51 | 0,35 | bk/gy | 6138 | -- |
52 | 0,5 | gn/bn | 2087 | -- | Напряжение питания комбинированного инерционного датчика автомобиля | 52 | 0,5 | gn/bn | 2087 | -- |
53 | 0,5 | gy/bu | 48 | m26, mem, mfh или mz7 без kl9 | Сигнал ожидания датчика положения педали сцепления | 53 | 0,5 | gy/bu | 48 | m26, mem, mfh или mz7 без kl9 |
54 | 0,35 | wh/bu | 5986 | nj1 или ue3 | Активна передача последовательных данных | 54 | 0,35 | wh/bu | 5986 | nj1 или ue3 |
55 | 0,5 | rd/bu | 4540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 55 | 0,5 | rd/bu | 4540 | -- |
56 | 0,5 | bk/bn | 654 | ue3 или uh7 | Низкий опорный сигнал микрофона сотового телефона | 56 | 0,5 | bk/bn | 654 | ue3 или uh7 |
57 | 0,5 | bu | 655 | ue3 или uh7 | Сигнал микрофона сотового телефона | 57 | 0,5 | bu | 655 | ue3 или uh7 |
58 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 58 | -- | -- | -- | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |