Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | bk/bu | 61 | ugm | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 1 | 0,5 | bk/bu | 61 | -- |
2 | 0,5 | bu/gy | 636 | ugm | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 2 | 0,5 | bu/gy | 636 | -- |
3 | 0,5 | bn/ye | 189 | -- | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар | 3 | 0,5 | bn/ye | 189 | - |
4 | 0,5 | og/gy | 6618 | -- | Сигнал среднего переднего различающего датчика | 4 | 0,5 | og/gy | 6618 | -- |
5 | 0,5 | bk/og | 6619 | -- | Сигнал низкого показателя | 5 | 0,5 | bk/og | 6619 | -- |
6 | 0,5 | ye | 5530 | kl9 | Сигнал выключателя открытого капота | 6 | 0,5 | ye | 5530 | kl9 |
7 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,5 | bn/gn | 109 | kl9 | Переключатель подъема капота, сигнал | 8 | 0,5 | bn/gn | 109 | kl9 |
9 | 0,5 | ye/bk | 3000 | ldc, ldd, lde или lwd | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости №2 | 9 | 0,5 | ye/bk | 3000 | ldc, ldd, lde или lwd |
10 | 0,5 | bk/bu | 6813 | ldc, ldd, lde или lwd | Сигнал низкого показателя | 10 | 0,5 | bk/bu | 6813 | ldc, ldd, lde или lwd |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |