Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,5 | og/ye | 3481 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | - |
10 | 0,5 | ye/og | 3482 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | -- |
11 | 0,5 | gy/og | 3480 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль низкого уровня | -- |
12 | 0,5 | og/bn | 3479 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль высокого уровня | -- |
13 | 0,5 | og/bu | 3068 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
14 | 0,5 | gn/og | 3069 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
15 | 0,5 | bn/og | 3067 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
16 | 0,5 | og/gy | 3066 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
17 | 0,5 | og/gn | 5019 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | - |
18 | 0,5 | vt/og | 5020 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | -- |
19 | 0,5 | og/gn | 2132 | Сигнал модуля левого переднего столкновения | -- |
20 | 0,5 | bk/og | 6628 | Сигнал низкого показателя | - |
21 | 0,5 | bk/og | 6629 | Сигнал низкого показателя | -- |
22 | 0,5 | bn/og | 2134 | Сигнал модуля правого переднего столкновения | -- |
23 | 0,5 | og/gy | 6618 | Сигнал среднего переднего различающего датчика | -- |
24 | 0,5 | bk/og | 6619 | Сигнал низкого показателя | -- |
25-36 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
37 | 0,5 | og/wh | 3477 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
38 | 0,5 | gy/og | 3478 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
39 | 0,5 | wh/og | 3476 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
40 | 0,5 | og/gn | 3475 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
41 | 0,5 | og/bn | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | -- |
42 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
43 | 0,5 | bk/og | 1363 | Сигнал низкого показателя | -- |
44 | 0,5 | bk/og | 1361 | Сигнал низкого показателя | -- |
45 | 0,5 | og/vt | 1362 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
46 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
47 | 0,5 | og/bn | 7571 | Сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности сиденья пассажира | -- |
48 | 0,5 | bu/og | 5163 | Сигнал выключателя ремня безопасности среднего заднего сиденья | -- |
49 | 0,5 | ye/og | 5161 | Сигнал выключателя ремня безопасности левого заднего сиденья | -- |
50 | 0,5 | bn/og | 5162 | Сигнал выключателя ремня безопасности правого заднего сиденья | -- |
51-52 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
53 | 0,5 | og/gy | 5021 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
54 | 0,5 | wh/og | 5022 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |