Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,35 | bn/og | 3020 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, нижнее управление | - |
4 | 0,35 | og/vt | 3021 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, верхнее управление | -- |
5 | 0,5 | ye/og | 3025 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля пассажира на приборной панели этап 1 | -- |
6 | 0,5 | og/wh | 3024 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля пассажира на приборной панели этап 1 | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,5 | rd/gy | 2840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
10 | 0,35 | vt/wh | 5234 | Указатель ремня безопасности на сиденье пассажира | -- |
11 | 0,35 | bu | 2307 | Контрольный индикатор включенной надувной подушки безопасности переднего пассажира | -- |
12 | 0,35 | gn | 2308 | Управление индикатором выключенной подушки безопасности переднего пассажира | -- |
13 | 0,5 | vt/og | 371 | Сигнал выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | -- |
14 | 0,5 | bu/og | 7328 | Обратный выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | -- |
15 | 0,35 | gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | -- |
16 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
17 | 0,5 | vt/wh | 639 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | - |
18 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
19 | 0,75 | bk | 1350 | Заземление | -- |
20-24 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |