Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | rd/ye | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
2-3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
4 | 0,5 | gn/bn | 2087 | Напряжение питания комбинированного инерционного датчика автомобиля | -- |
5-11 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
12 | 0,5 | bu/ye | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | -- |
13 | 4 | bk | 1450 | Заземление | -- |
14 | 0,5 | wh | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | -- |
15-17 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
18 | 0,5 | ye | 872 | Сигнал датчика скорости правого переднего колеса | -- |
19 | 0,5 | vt | 882 | Сигнал датчика скорости правого заднего колеса | -- |
20 | 0,5 | bk/bu | 885 | Сигнал низкого показателя | - |
21 | 0,5 | bk/gy | 873 | Сигнал низкого показателя | -- |
22 | 0,5 | gn/gy | 333 | Сигнал датчика уровня тормозной жидкости | -- |
23 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
24 | 0,5 | wh | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | -- |
25 | 2.5 | rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
26 | 0,5 | bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
27-28 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
29 | 0,35 | wh/bu | 5986 | Активна передача последовательных данных | -- |
30 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
31 | 0,5 | bk/ye | 833 | Сигнал низкого показателя | -- |
32 | 0,5 | bk/vt | 883 | Сигнал низкого показателя | -- |
33 | 0,5 | bu | 884 | Сигнал датчика скорости левого заднего колеса | -- |
34 | 0,5 | gy | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса | -- |
35-37 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
38 | 2.5 | bk | 1450 | Заземление | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |