Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | bu/wh | 1334 | Напряжение питания левой задней лампы сигналов поворота | - |
2 | 0,75 | bu/wh | 1314 | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота | -- |
3 | 1 | rd/vt | 2640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
4 | 1 | rd/bu | 2540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
5 | 0,75 | bn/bu | 1977 | Управление реле заднего противотуманного фонаря | -- |
6 | 0,5 | bk/vt | 5077 | Сигнал низкого показателя | Без kl9 |
7 | 0,75 | bn/gy | 2609 | Напряжение питания лампы правого заднего стояночного огня | -- |
8-11 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
12 | 0,5 | wh/bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc | -- |
13 | 0,5 | bn/wh | 1317 | Управление реле противотуманных фар | -- |
14 | 0,35 | bn/vt | 5486 | Управление обмоткой реле Работа | -- |
15-17 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
18 | 0,35 | bn/vt | 1969 | Релейное управление фарами дальнего света | -- |
19 | 0,35 | bn/wh | 28 | Управление реле звукового сигнала | -- |
20 | 0,35 | ye | 5704 | Управление катушкой реле защелки задней двери | -- |
21-23 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
24 | 0,35 | wh/vt | 860 | Сигнал высокого уровня переключателя стеклоочистителя лобового стекла | -- |
25-26 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |