Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | - |
2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | ye | 5169 | Среднескоростная шина последовательных данных gmlan (+) | - |
4 | 0,5 | bk | 1250 | Заземление | -- |
5 | 0,35 | bk | 1350 | Заземление | -- |
6 | 0,5 | bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
7-10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
11 | 0,5 | wh | 5170 | Среднескоростная шина последовательных данных gmlan (-) | -- |
12 | 0,5 | bu/ye | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | -- |
13 | 0,5 | wh | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | -- |
14 | 0,5 | wh | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | -- |
15 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
16 | 0,5 | rd/ye | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |