Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | rd/vt | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
2 | 0,75 | bk | 1750 | Заземление | -- |
3 | 0,5 | wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) | -- |
4-5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
6 | 0,5 | bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
7 | 0,5 | bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | wh | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | - |
9 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
10 | 0,5 | wh/bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc | -- |
11 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
12 | 0,5 | vt/gy | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
13 | 0,5 | vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | -- |
14 | 0,5 | wh | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |