Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | bk | 1250 | Заземление | - |
2 | 2.5 | bu/ye | 72 | Управление электродвигателем вентилятора системы вентиляции - средн. 2 | -- |
3 | 1.5 | ye/bn | 63 | Управление электродвигателем среднего вентилятора системы вентиляции | - |
4 | 4 | wh/bk | 52 | Управление электродвигателем высокого вентилятора системы вентиляции | -- |
5 | 0,5 | gn/bu | 761 | Сигнал скорости вентилятора системы вентиляции | -- |
6 | 1 | ye | 60 | Управление электродвигателем вентилятора системы вентиляции - низк. | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |