Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | bn/wh | 2374 | -- | Напряжение питания датчика предупреждения о препятствии | 1 | 0,5 | bn/wh | 2374 | - |
2 | 0,5 | ye | 2375 | -- | Сигнал левого углового датчика препятствия сзади | 2 | 0,5 | ye | 2375 | -- |
3 | 0,5 | ye/d-bu | 2376 | -- | Сигнал левого среднего датчика препятствия сзади | 3 | 0,5 | ye/bu | 2376 | - |
4 | 0,5 | ye/vt | 2378 | -- | Сигнал правого углового датчика препятствия сзади | 4 | 0,5 | ye/vt | 2378 | -- |
5 | 0,5 | ye/wh | 2377 | -- | Сигнал правого среднего датчика препятствия сзади | 5 | 0,5 | ye/wh | 2377 | -- |
6 | 0,5 | bk/gy | 2379 | -- | Сигнал низкого показателя | 6 | 0,5 | bk/gy | 2379 | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |