Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | bk | 550 | ka1 | Заземление | 1 | 1.5 | bk | 550 | ka1 |
2 | 1 | bn/bu | 2479 | -- | Напряжение питания нагревательного элемента сиденья пассажира | 2 | 1 | bn/bu | 2479 | -- |
3 | 1 | bu/bk | 2433 | -- | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья пассажира | 3 | 1 | bu/bk | 2433 | - |
4 | 1.5 | rd/bu | 540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 4 | 1.5 | rd/bu | 540 | -- |
5 | 0,5 | og/bn | 238 | -- | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 5 | 0,5 | og/bn | 238 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0,5 | bk/og | 1363 | -- | Сигнал низкого показателя | 7 | 0,5 | bk/og | 1363 | -- |
8 | 0,5 | og/bu | 3068 | -- | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | 8 | 0,5 | og/bu | 3068 | - |
9 | 0,5 | gn/og | 3069 | -- | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | 9 | 0,5 | gn/og | 3069 | - |
10 | 0,5 | bk/gy | 2435 | -- | Сигнал низкого показателя | 10 | 0,5 | bk/gy | 2435 | -- |
11 | 0,5 | wh/bk | 7018 | -- | Сигнал ntc подушки сиденья | 11 | 0,5 | wh/bk | 7018 | -- |
12 | 0,35 | gn | 5060 | ka1 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | 12 | 0,35 | gn | 5060 | ka1 |
13 | 0,5 | ye/og | 3482 | -- | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | 13 | 0,5 | ye/og | 3482 | -- |
14 | 0,5 | og/ye | 3481 | -- | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | 14 | 0,5 | og/ye | 3481 | -- |
15-20 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 15-20 | -- | -- | -- | -- |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |