Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Нижний болт промежуточного вала рулевой колонки | 49 Н·м | 36 фунто-футов |
Верхний болт промежуточного вала рулевой колонки | 49 Н·м | 36 фунто-футов |
Болты нижнего опорного кронштейна рулевой колонки | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Верхние гайки опорного кронштейна рулевой колонки | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт рулевого колеса | 30 Н·м | 22 фунт-фута |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |