Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Наименование | Параметр |
|---|---|
Тип коробки передач | m20 - 6 |
Местоположение производства | gmrt europe |
Привод от коробки передач | Поперечная установка, передний привод |
Максимальный крутящий момент двигателя | 210 Н·м |
Коды rpo коробки передач | mz7 |
Коды заводской опции двигателя | lsf (a13dte) |
Содержимое коробки передач | Полная синхронизация с главной ведущей шестерней и дифференциалом |
Передаточное число 1-й передачи | 4,27 |
Передаточное число 2-й передачи | 2,16 |
Передаточное число 3-й передачи | 1,30 |
Передаточное число 4-й передачи | 0,96 |
Передаточное число 5-й передачи | 0,74 |
Передаточное число 6-й передачи | 0,61 |
Задний ход | 3,82 |
Отношение главной передачи - передний привод (fwd) | 3.72 |
Полный заправочный объем масла | 1,9 литра (2,01 кварты) |
Пополнение до полного заправочного объема масла | 1,7 литра (1,80 кварты) |
Вес "сухой" коробки передач (приблизительно) | 45 кг |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |