Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Шины | Колесо | Передние | Задняя часть | ||
|---|---|---|---|---|---|
кПа | фунт/кв.дюйм | кПа | фунт/кв.дюйм | ||
185/75r14 (rpo код q1g) | 14x5.5J (сталь RPO код RRB) | 240 | 35 | 240 | 35 |
195/65r15 (код rpo - q1w) 195/65r15 (код rpo - rhx) | 15x6.0J (сталь код RPO - RRL) 15x6.0J (алюминий, код RPO - RRK) | 240 | 350 | 240 | 35 |
205/55r16 (rpo код q1x) | 16x6.0J (RPO код RRV алюминий) | 240 | 35 | 240 | 35 |
p205/50r17 (rpo код q51) | 17x6.5J (RPO код RRV алюминий) | 240 | 35 | 240 | 35 |
Примечание: Подробные значения давления накачки шин при различных состояниях автомобиля, смотри табличку с информацией о шинах на автомобиле.
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |