Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Табличка с идентификационным номером автомобиля является официальным идентификатором автомобиля. Типовая табличка расположена в верхнем левом углу панели управления, ее можно увидеть снаружи через ветровое стекло:
Положение | Определение | Характеристика | Описание |
|---|---|---|---|
1 | Страна происхождения | k | Азия |
2 | Производитель | l | Корея |
3 | Марка | 1 | chevrolet |
4 | carline | t | Серия t100/t300 |
5 | Коробка передач, трансмиссия | f | fwd (передний привод), МКП |
a | fwd (передний привод), АКП | ||
6-7 | Тип кузова | 69 | Седан, 4-дверный, 4 окна, ступенчатый багажник |
48 | Седан, 4-дверный, 4 окна, хетчбек | ||
8 | Тип двигателя | 3 | rpo ldc Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.2L, MFI, DOHC, PT-JV, регулирование фазы распредвалов |
b | rpo ldd Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.4L, MFI, DOHC, регулирование фазы распредвалов, FAM 0 | ||
c | rpo l2i Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.4L, MFI, L4, DOHC, FAM 0,74 кВт, E85 макс., GME | ||
e | rpo lde Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.6L, MFI, DOHC, VVT, регулирование фазы распредвалов, регулируемый модуль впуска (VIM) | ||
g | rpo ldv Двигатель - дизель, 4 цилиндра, 1.3L, L4, DI, DOHC, турбонаддув, 55 кВт, 190 Нм | ||
r | rpo lsf Двигатель - дизель, 4 цилиндра, 1.3L, CRI, DOHC, турбонаддув-VGT | ||
x | rpo lwd Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.2L, MFI, DOHC, 51 кВт | ||
9 | Назначение | 9 | Система контроля токсичности - ЕЭС 09 (euro-5) |
10 | Год выпуска | c | 2012 (vzc) |
11 | Место изготовления | b | Бупянг |
12-17 | Заводской порядковый номер | -- | Заводской порядковый номер |
См. Обозначение двигателя .
См. Обозначение двигателя .
См. Обозначение двигателя : LDE, LED, LFJ, LXV, 2H0, LFH .
См. Информация об обозначении коробки передач .
См. Информация об обозначении коробки передач .
См. Информация об обозначении коробки передач .
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |