Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
Амортизация, подвеска | Развал | Допуски развала | Наклон | Допуски кастера | Общее схождение | Угол рулевого колеса | Угол упора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передняя fe1 | -0.80°± 0.75° | 0.0°± 0.75° | 4.40° ± 0.75° | 0.00°± 0.75° | +0.10° ± 0.20° | 0,00°±2,50° | - |
Передняя fe4 | -0.70°±0.75° | 0.0°± 0.75° | 4.35° ± 0.75° | 0.0°± 0.75° | +0.13° ± 0.20° | 0,00°±2,50° | - |
Передний eco | -0.95°±0.75° | 0.0°± 0.75° | 4.55° ± 0.75° | 0.0°± 0.75° | +0.04° ± 0.20° | 0,00°±2,50° | - |
Задняя fe1 | -1.00° ± -0.50° | 0.00°± 0.75° | - | - | +0.40° ± 0.50° | - | 0.00° ± 0.40° |
Задняя fe4 | -1.00° ± -0.50° | 0.00°± 0.75° | - | - | +0.38° ± 0.50° | - | 0.00° ± 0.40° |
Задний eco | -1.00° ± -0.50° | 0.00°± 0.75° | - | - | +0.41° ± 0.50° | - | 0.00° ± 0.40° |
|
Примечание: ec0 = ldc, m26, fv5, fe1 или lsf, m7q, fp9, fe1 | |||||||
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |