Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|||||||
В приведенной ниже таблице представлено описание кодов имеющегося в автомобиле профессионального производственного заказа - regular production option (rpo) Перечень rpo указан на идентификационной этикетке запасных частей.
rpo | Описание |
|---|---|
01А | Цвет обивки сидений - сажевый черный вариант 1 |
01e | Цвет обивки сидений - темный титан |
01k | Цвет обивки сидений - кирпичный |
01s | Цвет обивки сидений - титановый med |
02r | Цвет обивки сидений - кашемировый med |
02y | Цвет обивки сидений - сажевый черный с кирпичной строчкой |
1a9 | Цвет обивки панелей двери - кашемировый med |
1af | Цвет обивки панелей двери - темный титан |
1bf | Цвет обивки панелей двери - кирпичный |
4aa | Внутренняя отделка - сажевый черный |
4aq | Внутренняя отделка - v dk pewter |
5ea | Оборудование - пакет, снижение выбросов co2 |
9l3 | Запасное колесо - отсутствует |
a33 | Стекло - электростеклоподъемник, задние двери |
a55 | Стекло - электростеклоподъемник, водитель |
a60 | Управление замком заднего отделения справа - Крышка багажника, управление с ключа |
a66 | Стекло - электростеклоподъемник, пассажир |
a69 | Ограничитель - натяжитель ремня безопасности, передний, вариант 2 |
a70 | Ограничитель - натяжитель ремня безопасности, передний |
a90 | Управление замком - крышка заднего отсека, дистанционное электрическое отпирание |
a94 | Управление замком - крышка заднего отсека, дистанционное механическое отпирание |
aal | Ограничитель - коленный, буфер, левый / правый |
abr | Стекло - механический стеклоподъемник, передняя дверь |
adl | Система пассивной безопасности - сиденье, надувные подушки, водителя и пассажира, одноступенчатые |
ae2 | Защелка - задний отсек, защитная, механическое отпирание |
ag5 | Регулировка сиденья пассажира - механическая, 2 направления |
ah3 | Регулировка переднего сиденья - Ручная, 4-х позиционная, со стороны водителя |
ah9 | Регулировка переднего сиденья - Ручная, 2-х позиционная, со стороны водителя |
ahu | Оборудование для системы пассивной безопасности - ремни, регулятор, высоты, передний |
aj3 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, надувной элемент для водителя, фронтальный |
ajc | Подголовник, переднее сиденье, регулировка вверх/вниз |
ajd | Подголовник, переднее сиденье, регулировка верх/низ, вперед/назад, складной пассажира |
ajg | Система пассивной безопасности - сиденье, надувные подушки, водителя и пассажира, передние и боковые сиденья, одноступенчатые |
akj | Оформление ветрового стекла - теневая лента |
akm | Тип стекла - прозрачное |
akn | Тип стекла - тонированное |
akp | Тип стекла - поглощающее солнечное излучение |
al0 | Индикатор датчика - надувные подушки безопасности, датчик присутствия пассажира/ребенка на переднем сиденье |
am7 | Заднее сиденье - Раскладывающееся |
ama | Заднее сиденье - Раздельное, раскладывающееся, с подголовником |
an1 | Заднее сиденье - сплошное |
aq2 | Сетка - Для удержания предметов в багажном отделении |
aqp | Подголовник, заднее сиденье, средний |
ar1 | Пассивная система безопасности - (отсутствует) |
ar7 | Сиденье - переднее bkt, стандартное |
at7 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, плечевой ремень, втягивающее устройство, 3-х точечн., 3 плечевой |
au3 | Управление замком - Боковая дверь, с электроприводом |
awb | Элемент системы пассивной безопасности - Заднее сиденье, левое и правое/с аварийным втягивающим устройством и ctr/2-х точечн. |
axg | Стекло - электростеклоподъемник - водителя с экспресс-подъемом/-опусканием |
ay0 | Элемент системы пассивной безопасности - Сиденье, надувной элемент для водителя и пассажира, в боковой части переднего сиденья, со стороны крыши |
ayc | Система пассивной безопасности - сиденье, надувные подушки, водителя и пассажира, передние, боковые сиденья, на крыше, одноступенчатые |
ayf | Система пассивной безопасности - сиденье, надувные подушки, водителя и пассажира, передние, боковые на передних и задних сиденья, на крыше, коленные |
b37 | Покрытие - Напольный ковер, спереди сзади, вспомогательный |
b9u | Управление замком - дверь заднего отсека, дистанционное электрическое управление открытием/закрытием |
ba8 | Отсек - Для хранения, в переднем сиденье пассажира |
bah | Оборудование - система безопасности, иммобилизатор, этап два |
bcm | Покрытие - багажное отделение, перемещаемое |
bco | Код завода - Богота, Колумбия |
bgy | Код завода - Донг-Юе, Китай |
bpf | Оборудование бампера - передний, кромка нижнего спойлера |
btt | Сигнализация - дистанционная тревога |
btv | Дистанционный пуск - двигатель |
bup | Код завода - Бупийонг 1, Корея |
bxq | Декоративное оформление - наружное, накладка на стойку, внешняя, черная |
c25 | Система стеклоочистителей - заднее стекло, с режимом прерывистой работы |
c32 | Обогреватель - система обогрева/антиобледенителя, усиленный, электрический |
c35 | Обогреватель - канал, задний пассажирский |
c41 | Система обогрева, вентиляции и кондиционирования - обогрев, наружный воздух, с вентилятором |
c49 | Антиобледенитель - заднее стекло, электрический |
c60 | Система обогрева, вентиляции и кондиционирования - кондиционер передний, ручное управление |
c7b | Система обогрева, вентиляции и кондиционирования - передний кондиционер, нагревательный элемент не требуется, только управление скоростью вентилятора |
c80 | Переключатель - указатели поворота, стеклоочистители, обратный монтаж, рулевое колесо |
c91 | Светильник - салона, потолок, подсветка входа |
c95 | Светильник, салона, потолок, подсветка входа и двойная для чтения |
c99 | Выключатель - РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ |
cai | Фонарь - габаритный и стоп-сигнал, без противотуманного, ЕЭК |
cd4 | Система стеклоочистителей - ветровое стекло, с прерывистым режимом, регулируемая задержка |
cf5 | Потолочный люк, стеклянный, сдвижной, электропривод |
d05 | ПОДЛОКОТНИК - ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ВОДИТЕЛЬ |
d31 | ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕЕ ЗАДНЕГО ВИДА - НАКЛОНЯЕМОЕ |
d6j | ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕДНЕЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, БЕЗ ЗЕРКАЛА, ПАССАЖИР, С ЗЕРКАЛОМ |
d7a | РУЧКА ДВЕРНАЯ НАРУЖНАЯ - В ЦВЕТ КУЗОВА, ХРОМИРОВАННАЯ ПЛАНКА |
d72 | РУЧКА ДВЕРНАЯ НАРУЖНАЯ - ЧЕРНАЯ |
d75 | РУЧКА ДВЕРНАЯ НАРУЖНАЯ - В ЦВЕТ КУЗОВА |
d87 | РУЧКА - НАРУЖНАЯ, ДВЕРЬ БАГАЖНИКА, ЗАДНИЙ ОТСЕК, ЧЕРНАЯ |
d91 | РУЧКА - НАРУЖНАЯ, ДВЕРЬ БАГАЖНИКА, ЗАДНИЙ ОТСЕК, ЦВЕТНАЯ |
d9o | Датчик - передняя подушка безопасности (efs) - одинарный |
dc8 | Наружное зеркало - левое и правое, с дистанционным управлением, с ручным складыванием, черное |
dg2 | Наружное зеркало - левое и правое, с дистанционным управлением, с ручным складыванием, цветное |
dg6 | Наружное зеркало - левое и правое, с дистанционным управлением, электропривод, с ручным складыванием, подогрев, цветное |
dhg | Зеркало внутреннее переднее косметическое - в солнцезащитном козырьке, водителя и пассажира, без зеркала |
dl6 | Наружное зеркало - левое и правое, с дистанционным управлением, электропривод, с ручным складыванием, цветное |
dl7 | Наружное зеркало - левое и правое, с дистанционным управлением, электропривод, подогрев, электропривод складывания, цветное |
dnj | Зеркало внутреннее переднее косметическое - в солнцезащитном козырьке, с зеркалом, без крышки |
dlv | Зеркало внутреннее переднее косметическое - в солнцезащитном козырьке, водителя и пассажира, с зеркалом и крышкой |
duj | Пепельница - пакет для курящих |
e17 | Бампер - 2,5 миль/ч |
e19 | Бампер - 5,0 миль/ч |
e21 | Ручка - внутренняя, дверная, хромированная |
e22 | Ручка - Сзади |
e27 | Ручка - Для пассажира |
e3e | Ручка - наружная, дверь багажника, задний отсек, хромированная |
e7y | Огнетушитель - 2 кг |
e91 | Карман - В задней части переднего сиденья пассажира |
ebl | ОБИВКА СИДЕНИЙ - ТКАНЕВАЯ, flash |
ebm | ОБИВКА СИДЕНИЙ - ТКАНЕВАЯ, breva |
ece | Обивка сиденья - кожа (tbd1-gsv)(gmdat) |
f77 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 4,11 |
fe1 | Система подвески - для плавного хода |
fe4 | Ходовая часть - Характеристики плавности хода и управляемости |
fe9 | СЕРТИФИКАЦИЯ - ПО ТОКСИЧНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ |
fha | Топливная система - электронная, без возврата |
fhb | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 3,47 |
fhf | Обивка двери - жесткая покраска |
fhg | Обивка двери - мягкая покраска |
fhn | ТОПЛИВО АВТОМОБИЛЯ - БЕНЗИН e5 |
fhp | ТОПЛИВО АВТОМОБИЛЯ - БЕНЗИН e20 |
fhs | ТОПЛИВО АВТОМОБИЛЯ - БЕНЗИН e85 |
fht | ТОПЛИВО АВТОМОБИЛЯ - БЕНЗИН e100 |
fhy | Топливо автомобиля - дизель b10 |
fp9 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 3,55 |
fv1 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 3,72 |
fv2 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 4,18 |
fv5 | Передаточное число - Главная пара в коробке передач - 4,19 |
fv7 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 4,29 |
fve | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 4,63 |
fvg | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 4,64 |
fx1 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 3,94 |
fx3 | Плавность хода и управляемость - С электронной автоматической системой управления |
fxb | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 3,65 |
fy2 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 3,74 |
g83 | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - ГЛАВНАЯ ПАРА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 4,47 |
gan | Основной цвет - Кузов, switchblade silver, металлик (g) 636r |
gar | Основной цвет - Кузов, carbon flash металлик (g) 501q |
gaz | Основной цвет - Кузов, olympic white (g) 8624 |
gba | Основной цвет - Кузов, Черный (g) 8555 |
gbe | Основной цвет - кузов, красный crystal claret tintcoat (g) 505q |
gbv | Основной цвет - кузов, серый cyber gray met (g) 637r |
gcd | Основной цвет - кузов, яркий белый (686h) |
gcn | Основной цвет - кузов, красный victory red 9260 |
gco | Основной цвет - кузов, желтый sco yellow (9414) |
gcr | Основной цвет - кузов, оранжевый inferno orange met (502q) |
gcw | Основной цвет - кузов, misty lake металлик (683r) |
gel | Основной цвет - Кузов, dynamic orange металлик 728r |
gge | Основной цвет - Кузов, super red (g) 717r |
giy | Основной цвет - кузов, серебристый galaxy silver металлик (519f) |
gjp | Основной цвет - кузов, черный grenada black (446p) |
glf | Основной цвет - кузов, синий space blue металлик 819t |
gmn | Основной цвет - кузов, desert bloom (876s) |
gob | Основной цвет - кузов, красный cherry red металлик (g) 715j |
gqj | Основной цвет - кузов, коричневый grand canyon brown металлик (894t) |
gqm | Основной цвет - кузов, синий boracay blue met (895t) |
gqv | Основной цвет - кузов, красный flame red |
gqw | Основной цвет - кузов, серый urban grey (658r) |
j93 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ, ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ, abs, 15" |
j94 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ, ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ, 15" |
j97 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ, ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ, abs, 14" |
jbd | Усилитель - тормозной, однократный |
jbe | Усилитель - тормозной, двукратный |
jde | Бампер - передний и задний, облегченный |
jpw | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - С УСИЛИТЕЛЕМ, ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ, ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ, 14" |
k12 | Фильтр - Воздушный |
k33 | Круиз-контроль - автоматический, электронный, регулятор скорости |
k34 | Круиз-контроль - автоматический, электронный |
k4e | АККУМУЛЯТОР - ln3, agm, 12 В, 70 А-ч, 760 encca |
k09 | ГЕНЕРАТОР - 120 А |
k60 | ГЕНЕРАТОР - 100 А |
k97 | Генератор - на 80 А |
ka1 | Нагреватель - сиденья, передний |
ke3 | Головка - на рычаге переключения передач, хромированная |
КГ9 | ГЕНЕРАТОР - 140 А |
ki2 | Головка - на рычаге переключения передач, полиуретановая |
kl7 | Модификация - Пропан (Сжиженный газ) |
kl9 | УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - СИСТЕМА СТАРТ/СТОП |
knv | Головка - на рычаге переключения передач, сатинированная серебристая, хромированная |
kpk | Нагреватель - масляный поддон |
kpl | Крышка - топливозаправочная, запирающаяся |
krk | Головка - на рычаге переключения передач, кожа, сатинированная серебристая, хромированная |
ktd | КЛЮЧ - ОСНОВНОЙ НЕСКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕСКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ |
ktf | КЛЮЧ - ОСНОВНОЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ |
kth | Управление замком - запирание/отпирание боковой двери |
kti | Комплект, для накачивания шин |
ktj | Управление замком - запирание/отпирание боковой двери, отпирание багажника |
ktk | Управление замком - запирание/отпирание боковой двери, дистанционный пуск |
ktl | Управление замком - запирание/отпирание боковой двери, отпирание багажника, дистанционный пуск |
ktm | КЛЮЧ - ОСНОВНОЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕСКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ |
ktn | Оборудование - дополнительный ключ (без кнопок) |
l2i | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗИН, 4 ЦИЛИНДРА, 1.4L, MFI, L4, DOHC, FAM O, 74 кВт, E85 МАКС., GME |
l2n | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗИН, 4 ЦИЛИНДРА, 1.4L, MFI, L4, DOHC, FAM O, 74 кВт, E20 МАКС., GME |
lcu | Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.4L, MFI, DOHC, PDA, FAM A/B, GMDAT |
ldc | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗИНОВЫЙ, 4 ЦИЛИНДРА, 1.2L, MFI, DOHC, PT-JV, РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАЗЫ РАСПРЕДВАЛА |
ldd | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗИН, 4 ЦИЛИНДРА, 1.4L, MFI, DOHC, РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАЗЫ РАСПРЕДВАЛА, FAM 0 |
lde | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗИН, 4 ЦИЛИНДРА, 1.6L, MFI, DOHC, VVT, РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАЗЫ РАСПРЕДВАЛА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ ВПУСКА (VIM) |
ldv | Двигатель - дизель, 4 цилиндра, 1.3L, L4, DI, DOHC, турбонаддув, 55 кВт, 190 Нм |
led | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗИН, 4 ЦИЛИНДРА, 1.6L, MFI, DOHC, VVT, РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ ВПУСКА (VIM), E85 MAКС. |
lfj | Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.6L, MFI, E100 макс. |
ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | Тип управления - Автомобиль с левым рулем |
lsf | ДВИГАТЕЛЬ - ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛИНДРА, 1.3L, CRI, DOHC, ТУРБОКОМПРЕССОР С VGT |
luv | ДВИГАТЕЛЬ - БЕНЗИН, 4 ЦИЛИНДРА, 1.4L, MFI, DOHC, ТУРБОКОМПРЕССОР, VVT, ALUM, GME, E85 МАКС. |
luw | Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.8L, MFI, 103 кВт, DOHC, E85 макс. |
lwd | Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.2L, MFI, DOHC, 51 кВт |
lwe | Двигатель - бензин, 4 цилиндра, 1.8L, MFI, DOHC, VVT, 103 кВт, GME |
m26 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - МЕХАНИЧЕСКАЯ, 5-СТУПЕНЧАТАЯ, opel, 65 mm, 1,96 2-Я, 1,323 3-Я, 0,946 4-Я, 0,756 5-Я, f17 (wr) |
m97 | Блокировка переключения передач - тормоз, коробка передач |
mdc | НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ - ЯРКАЯ |
mem | Коробка передач - механическая передний привод 5-ступенчатая, Бразилия, 180mm, 3,909 1-я, 0,674 5-я (f17; ur) |
mfh | Коробка передач - механическая 5-ступенчатая, d16 m/cr |
mh9 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ, hmd, x24f |
mx3 | Коробка передач - механическая 5-ступенчатая, y4m shd, 1-я 3,667, 5-я 0,761 |
mxp | Коробка передач - механическая 5-ступенчатая, gmdat, d16 промежуточный половинной ширины, 72mm, 3,727 1-я, 0,763 5-я |
mz4 | Коробка передач - механическая 6-ступенчатая, opel, 76,5 mm, 3,82 1-я, 0,615 6-я (m32 wr) |
mz7 | Коробка передач - механическая 6-ступенчатая, opel, 76,5 mm, 4,273 1-я, 0,614 6-я (m20) |
n08 | Управление замками - топливозаправочный лючок, дистанционное управление |
n12 | Выпускная система - задний выход |
n30 | Рулевое колесо - deluxe |
n33 | Рулевая колонка - С регулировкой наклона по высоте |
n34 | Рулевое колесо - кожа, 3 перекладины |
n37 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - НАКЛОНЯЕМАЯ, ВЫДВИЖНАЯ |
n40 | Рулевое управление - С усилителем и постоянным передаточным числом |
n45 | Рулевое колесо - 3 -х спицевое |
n54 | Рулевое колесо - 3 спицы, спортивное |
n81 | Запасное колесо - полноразмерное |
na3 | Система контроля токсичности - Япония |
ncg | ЗАМОК - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ (ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ) |
ne1 | СЕРТИФИКАЦИЯ - ПО ТОКСИЧНОСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОГРАНИЧЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОЛНОЙ МАССОЙ 14,000 ФУНТОВ |
ne9 | Выпускная система - ЕЭС 09 |
nf7 | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ, nlev |
nj1 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - СЕРВОУСИЛИТЕЛЬ, С ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
nph | Выпускная система - повышенной надежности |
nqu | Выпускная система - Корея, ulev (Транспортное средство, выделяющее мало отработанных газов) |
nt3 | Выпускная система - ЕЭС 00 |
nt4 | Выпускная система - ЕЭС 05 |
nt7 | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ, tier 2 |
nu6 | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ - КАЛИФОРНИЯ, pzev |
nza | Управление - рулевое колесо, беспроводной интерфейс, радио и телефон, органы управления "свободные руки" |
orn | Код завода - Орион, Мичиган, США |
pzy | Пластина - противоподкатная передняя и задняя |
q1g | ШИНЫ ВСЕ - 185/75r14 sl 89h bw hw1 |
q1h | ШИНЫ ВСЕ - p195/65r15 sl 89h bw al2 |
q1w | ШИНЫ ВСЕ - 195/65r15 sl 91h bw hw2 |
q1x | ШИНЫ ВСЕ - 205/55r16 sl 91h bw hw3 |
q3o | ШИНЫ ВСЕ - p205/50r17 sl 88v bw al3 |
q5i | ШИНЫ ВСЕ - 205/50r17 sl 89v bw hw3 |
q6k | ШИНЫ ВСЕ - 195/65r15 sl 91h bw hw3 |
q6l | ШИНЫ ВСЕ - 205/55r16 sl 91h bw hw4 |
q8e | Домкрат - Механический, с приспособлениями |
qb0 | ШИНЫ ВСЕ - p185/75r14 sl 89h bw als |
qlg | ШИНЫ ВСЕ - p205/55r16 sl 89h bw al3 |
qzf | ШИНЫ ВСЕ - p195/65r15 sl 89h bw al2 (малое сопротивление качению) |
ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | Тип управления - Автомобиль с правым рулем |
rq4 | ШИНЫ ВСЕ - 195/65r15 sl 91h bw hw2 (малое сопротивление качению) |
rrb | ДИСК - 14 x 5,5, j, СТАЛЬНОЙ, ДИЗАЙН 1 |
rrk | ДИСК - 15 x 6,0 j, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ДИЗАЙН 1 |
rrl | ДИСК - 15 x 6,0, j, СТАЛЬНОЙ, ДИЗАЙН 1 |
rrv | ДИСК - 16 x 6,0 j, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ДИЗАЙН 1 |
rs7 | ДИСК - 17 x 6,5 j, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ДИЗАЙН 1 |
t39 | ЛАМПА - УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ |
t3u | Фара - Передняя противотуманная |
t3w | СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ - ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ, БЛИЖНИЙ СВЕТ ПОНИЖЕННОЙ ЯРКОСТИ |
t3x | Головное освещение - Фары дневного света, ближний свет обычной яркости |
t43 | Спойлер - задний |
t44 | Сигнализация - Предупреждение о превышении скорости, звуковое |
t4a | Фары - галогенные |
t67 | Аккумулятор - ln3, fla, 12 В, 70 А-ч, 512 encca |
t83 | Управление фарами - автоматическое включение/выключение |
tb1 | Фара - Заднего хода и стоп-сигнал, для Кореи |
tbu | Код завода - 6 Октобер Сити, Египет |
tcu | Номерной знак - передний и задний держатели, ЕЭК |
td1 | Отражатель - Светоотражатель |
tl6 | Решетка - Радиатора, Черная |
tm7 | Аккумулятор - ln2, fla, 12 В, 60 А-ч, 438 encca |
tn9 | Аккумуляторная батарея - ln1, fla, 12v, 50ah, 375 encca |
tr1 | Фонарь - задний габаритный и стоп-сигнал |
tr6 | Система регулировки уровня фар - Ручная |
ts6 | Фара - Стоп-сигнал верхнего уровня |
ttv | Спойлер - задний, крышка/дверь багажника, спортивный |
u04 | Звуковой сигнал -Однотоновый |
u18 | Спидометр - На комбинации приборов, отображение в км/час |
u25 | Лампа - Салонная, подсветка подножки в заднем отделении |
u2k | ЦИФРОВАЯ АУДИОСИСТЕМА s-ДИАПАЗОНА |
u58 | Лицевая панель радиосистемы - встроенная центральная консоль |
u68 | Дисплей - информационный центр водителя |
u71 | Радиоантенна - на крыше |
uba | Антенна - на крыше, радио, gps, телефон, s-диапазон xm |
uc1 | Спидометр - На комбинации приборов, отображение в миль/час |
uc3 | Управление - рулевое колесо, радио и телефон, дублирующие органы управления |
ud7 | Индикатор датчика - Система помощи при парковке сзади |
udb | Дисплей комбинации приборов - С дополнительной информацией (сегментирован) |
udg | Дисплей комбинации приборов - Счетчик суточного пробега (сегментный) |
ue1 | Коммуникационная система - автомобильная, gps 1 |
ue3 | Коммуникационная система - автомобильная, gps 3 |
ug7 | Противоугонная система - отслеживание автомобиля и предотвращение повторного пуска двигателя |
ugm | Оборудование датчиков - датчик температуры наружного воздуха |
uh0 | Индикатор - Непристегнутый ремень безопасности, автомобиль с левым рулем |
uh1 | Индикатор - Непристегнутый ремень безопасности, автомобиль с правым рулем |
uh5 | Индикатор - Предупреждение о незастегнутых ремнях безопасности, заднее сиденье |
uh7 | Радиосистема - am/fm стерео, поиск/сканирование, cd, etr, часы dsp, mp3 / wma, usb, aux / in, беспроводной интерфейс |
uj2 | Индикатор - срок службы моторного масла |
ujm | Индикатор ручной системы получения данных о давлении в шине |
ul5 | Радиосистема - (отсутствует) |
um7 | Аудиосистема - Стерео am/fm, Поиск/Сканирование, Часы, etr |
upf | Беспроводной интерфейс - ближнего радиуса действия, распознавание голоса |
uq9 | Система динамиков - (отсутствует) |
uqj | Подготовка для системы пассивной безопасности - детская, isofix только 2 точки |
uqk | Подготовка для системы пассивной безопасности - детская, isofix только 2 точки, точка / lat ch (включая 2 точки верхней привязи) |
uql | Подготовка для системы пассивной безопасности - детская, isofix только 2 точки, точка / lat ch (включая 3 точки верхней привязи) |
us8 | Радиосистема - am/fm стерео, поиск/сканирование , cd, автоматическая регулировка звука, часы, etr, mp3, rds |
usr | Гнездо - usb |
utj | Противоугонная система - Электрическая, с защитой от несанкционированного доступа |
utk | Противоугонная система - механическая, двойная защелка |
uw4 | Система динамиков - 4, заказная |
uw6 | Система динамиков - 6, по желанию клиента |
uy0 | Аккумуляторная батарея - ln0, fla, 12v, 40ah, 300 encca |
v22 | Решетка - Радиатора, Хромированная |
v48 | Охлаждающая жидкость - Максимальная защита двигателя |
v5m | Калибровка - tcm, регулирование холостого хода в нейтральном положении |
vd1 | Опции комплектации - Европа |
vd8 | Принадлежности - Аптечка первой помощи |
vee | Бампер передний - окраска в цвет кузова, спереди и сзади |
vgc | Защитное покрытие - пленка, защита лакокрасочного покрытия от едких веществ |
vhy | Защитное покрытие - Для металлических панелей кузова, высокая степень защиты от коррозии |
vk8 | Держатель - Для очков |
vkd | Номерной знак - передний и задний держатели, sae |
vmo | Панель центральная - приборная, graphite silver металлик |
vmt | Бампер - передний низкой скорости, задний облегченный |
vyk | Панель центральная - приборная, сажевый черный |
w1y | Управление - рулевое колесо, радиосистема, дублирующие органы управления |
wu5 | Переключатель - Регулятор яркости подсветки комбинации приборов |
xl4 | Шасси - Защитный комплект для моторного отсека |
xl7 | НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 315 МГЦ, ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ |
xl8 | НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА - 433 МГЦ |
xx7 | Аудиосистема - Принадлежности, Монтаж, var 3 |
yf5 | СЕРТИФИКАЦИЯ - ПО ТОКСИЧНОСТИ, КАЛИФОРНИЯ |
yg3 | Декоративное оформление - наружное, передние и задние фонари, хромированное обрамление |
yg5 | Декоративное оформление - наружное, наружное, передние и задние фонари, глянцевая отделка |
zaa | Запасное колесо - компактное |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |