Orlando |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Верхний и нижний болт (1) промежуточного вала рулевого механизма | ||
Первый этап | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Последний этап | 180 - 195 градусов | |
Гайка рулевой колонки (1) | ||
Первый этап | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Последний этап | 45 - 60 градусов | |
Болт рулевого колеса (2) | 30 Н·м | 22 фунт-фута |
1 = Использовать НОВЫЕ крепежные элементы. | ||
2 = Нанести стопорную мастику | ||
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |