Orlando |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Тип зажигания | С индивидуальной катушкой на каждой свече | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Свеча зажигания | 25 Н·м | 19 фунто-футов |
Зазор свечи зажигания -- 1.6 л LDE | 0,9 мм | 0,035 д |
Зазор свечи зажигания -- 1.6 л LXV | 1,1 мм | 0,043 дюйма |
Зазор свечи зажигания -- 1.8 л 2H0 | 0,9 мм | 0,035 д |
Зазор свечи зажигания -- 1.8L LFH | 0,7 мм | 0,028 дюйма |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |