Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
|---|---|---|---|
1 | 0,5 d-bu/vt | 2121 | Управление зажиганием (1) |
2 | 0,5 bn/vt | 1744 | Управление топливной форсункой (1) |
3 | 0,5 bn/vt | 1746 | Управление топливной форсункой (3) |
4 | 0,5 bn/ye | 844 | Управление топливной форсункой (4) |
5 | 0,5 ye/wh | 1745 | Управление топливной форсункой (2) |
6-9 | -- | -- | Не используется |
10 | 0,75 gy/d-bu | 5282 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы выпуска (1) |
11 | 0,75 vt/bn | 5284 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы впуска (1) |
12 | -- | -- | Не используется |
13 | 0,75 vt/d-bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
14 | 0,5 d-bu | 6814 | Управление термостатом системы охлаждения двигателя |
15 | 0.5 YE | 581 | Управление приводом дроссельной заслонки - открытие |
16 | 0,5 bn/wh | 582 | Управление приводом дроссельной заслонки - закрытие |
17 | 0,5 d-gn/d-bu | 2123 | Управление зажиганием (3) |
18-19 | -- | -- | Не используется |
20 | 0,5 bk/vt | 6272 | Сигнал низкого показателя |
21 | 0,5 gy/bk | 6267 | Масса cam x распредвала |
22-23 | -- | -- | Не используется |
24 | 0,5 bk/d-gn | 6266 | Масса cam w распредвала |
25-27 | -- | -- | Не используется |
28 | 0,75 vt/d-bu | 5290 | Защищённый предохранителем блок питания главного реле трансмиссии (1) |
29 | 0,75 ЧЕР/КОР | 6753 | Сигнал низкого показателя |
30 | 0,75 bk/vt | 6754 | Сигнал низкого показателя |
31 | 0,75 ye/d-bu | 231 | Сигнал реле давления масла |
32 | -- | -- | Не используется |
33 | 0,5 ye/d-bu | 2124 | Управление зажиганием (4) |
34 | -- | -- | Не используется |
35 | 0,5 bk/d-bu | 2129 | Сигнал низкого показателя |
36 | 0,5 vt/d-bu | 6270 | Напряжение датчика коленвала 60x |
37 | 0,5 gy/ye | 6457 | Напряжение питания cam x распредвала |
38-39 | -- | -- | Не используется |
40 | 0,5 gy/d-bu | 6259 | Напряжение питания cam w распредвала |
41-42 | -- | -- | Не используется |
43 | 0,75 bn/rd | 416 | Опорный сигнал 5 вольт |
44 | 0,75 ЧЕР/КОР | 2752 | Сигнал низкого показателя |
45 | -- | -- | Не используется |
46 | 0,5 wh/d-bu | 7329 | Сигнал температуры датчика температуры и давления воздуха до дроссельной заслонки (tmap) |
47 | 0,5 ye/bn | 1664 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
48 | -- | -- | Не используется |
49 | 0,5 bk/ye | 1716 | Сигнал низкого показателя |
51-52 | -- | -- | Не используется |
53 | 0,5 d-bu/wh | 2122 | Управление зажиганием (2) |
54-55 | -- | -- | Не используется |
56 | 0,5 d-gn | 6271 | Сигнал датчика коленвала 60x |
57 | 0,5 vt/bk | 6264 | Сигнал cam x распредвала |
58-59 | -- | -- | Не используется |
60 | 0,5 ye/vt | 6265 | Сигнал cam w распредвала |
61-62 | -- | -- | Не используется |
63 | 0,5 bn/d-gn | 485 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (1) |
64 | -- | -- | Не используется |
65 | 0,5 bn/d-bu | 486 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (2) |
66 | -- | -- | Не используется |
67 | 0,5 d-gn | 1665 | Высокий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
68 | -- | -- | Не используется |
69 | 0,5 vt/gy | 496 | Сигнал датчика детонации (1) |
70-71 | -- | -- | Не используется |
72 | 0,75 gy/wh | 3113 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) |
73 | 2.5 BK | 450 | Заземление |
| https://vnx.su/ 🛠 Руководства по ремонту и эксплуатации для автомобилей |